2019-4-12 8:35
| 斯柯达-柯珞克询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯珞克 | TSI280 豪华版国VI2019款 | 16.74 | 14.64 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 豪华版国V2019款 | 16.59 | 14.49 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 舒适版国VI2019款 | 15.14 | 13.04 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 舒适版国V2019款 | 14.99 | 12.89 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 旗舰版国VI2019款 | 17.74 | 15.64 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 旗舰版国V2019款 | 17.59 | 15.49 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 优享版国VI2019款 | 15.94 | 13.84 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 优享版国V2019款 | 15.79 | 13.69 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI230标准版2019款 | 13.99 | 11.89 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 豪华版国VI2018款 | 16.74 | 14.64 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280豪华版 国V2018款 | 16.59 | 14.49 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 舒适版国VI2018款 | 15.14 | 13.04 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280舒适版 国V2018款 | 14.99 | 12.89 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 旗舰版国VI2018款 | 17.74 | 15.64 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280旗舰版 国V2018款 | 17.59 | 15.49 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280 优享版国VI2018款 | 15.94 | 13.84 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI280优享版 国V2018款 | 15.79 | 13.69 | ↓2.1 | 询价 |
| 柯珞克 | TSI230标准版2018款 | 13.99 | 11.89 | ↓2.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月12日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧