来源:网上车市 作者: 编辑:陈乌兰
1970-01-01 08:00
主要参数 | 2.0L 手动 经典型 5座 2013款 | 2.0L 手动 都市精英型 5座 2013款 | 2.0L 自动 都市精英型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.58万 | 11.38万 | 12.68万 |
经销商报价: | 9.98万-10.58万 | 10.58万-11.38万 | 12.08万-12.68万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4421/1830/1740 | 4421/1830/1740 | 4421/1830/1740 |
轴距(mm): | 2619 | 2619 | 2619 |
轮距(前)(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
行李厢容积(升) | 453 | 453 | 453 |
油箱容积(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1435 | 1435 | 1495 |
查看 海马骑士 详细参数配置>> |
主要参数 | 1.6 手动 进取版 7座 2013款 | 1.8 CVT 尊享版 7座 2013款 | 1.6 手动 开拓版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.98万 | 10.98万 | 9.38万 |
经销商报价: | 7.98万-7.98万 | 10.68万-10.98万 | 9.18万-9.38万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4384/1718/1609 | 4384/1718/1609 | 4384/1718/1609 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
轮距(前)(mm): | 1471 | 1471 | 1471 |
轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1598 | 1839 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1350 | 1370 | 1350 |
查看 普力马 详细参数配置>> |
主要参数 | 1.6L 手动 两厢风尚版 2013款 | 1.6L 手动 两厢精英版 2013款 | 1.6L CVT 两厢精英版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.68万 | 8.18万 | 9.38万 |
经销商报价: | 7.68万-7.68万 | 8.18万-8.18万 | 9.38万-9.38万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4420/1730/1480 | 4420/1730/1480 | 4420/1730/1480 |
轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
轮距(前)(mm): | 1464 | 1464 | 1464 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1225 | 1225 | 1240 |
查看 福美来 详细参数配置>> |
主要参数 | DX 1.5L ASG 灵动版 2013款 | GLX 1.3L 手动 灵悦版 2013款 | GLS 1.3L 手动 劲酷版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.89万 | 5.89万 | 6.69万 |
经销商报价: | 6.89万-6.89万 | 5.89万-5.89万 | 6.69万-6.69万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3918/1695/1480 | 3918/1695/1480 | 3918/1725/1518 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李厢容积(升) | 242-892 | 242-892 | 242-892 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1299 | 1299 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1095 | 1095 | 1095 |
查看 海马丘比特 详细参数配置>> |