来源:网上车市惠州站 作者: 编辑:徐伟
1970-01-01 08:00
				
				
				
				
				
				
				
				
| 主要参数 | 328Li M套件特别版 2014款 | 320i M 时尚型 2014款 | 316i 运动设计套装 2014款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 44.7万 | 37.65万 | 31万 | 
| 经销商报价: | 44.7万-44.7万 | 30.12万-37.65万 | 24.8万-31万 | 
| 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4734/1811/1455 | 4624/1811/1455 | 0/0/0 | 
| 轴距(mm): | 2920 | 2810 | ▲ | 
| 轮距(前)(mm): | 1531 | 1543 | ▲ | 
| 轮距(后)(mm): | 1572 | 1583 | ▲ | 
| 行李厢容积(升) | 480 | 480 | ▲ | 
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | ▲ | 
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | ▲ | 
| 气缸数: | 4 | 4 | ▲ | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | ▲ | 
| 挡位数 | 8 | 8 | ▲ | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | ▲ | 
| 100公里加速时间(s): | 6.1 | - | ▲ | 
| 整车整备质量(kg): | 1560 | - | ▲ | 
| 查看 宝马3系 详细参数配置>> | |||
车市