来源:网上车市网站 作者:李晓磊 编辑:李晓磊
1970-01-01 08:00
主要参数 | ES240 2.4 AT/MT 豪华版 | ES240 2.4 AT/MT 标准版 | ES350 3.5 AT/MT 豪华版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 46.8万 | 39.98万 | 57.2万 |
品牌: | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 4860/1820/1450 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2775 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1575 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1565 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 494 |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 70 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 3456 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 204/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 346/4700 |
气缸数: | ▲ | ▲ | 6 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | 手自一体 |
档位数: | ▲ | ▲ | 6 |
前制动器: | ▲ | ▲ | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 7.0 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1645-1680 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 11 |
查看 雷克萨斯ES 详细参数配置>> |