来源:网上车市网站 作者:范佳 编辑:范佳
1970-01-01 08:00
主要参数 | 炫丽 1.5 CVT 天窗版 | 炫丽 1.5 CVT 精英型 | 炫丽 1.5 CVT 豪华型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.89万 | 7.39万 | 6.99万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 | 3907/1694/1521 |
轴距(mm): | 2368 | 2368 | 2368 |
轮距(前)(mm): | 1459 | 1459 | 1459 |
轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
行李箱容积(升): | 330 | 330 | 330 |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | 77/6000 | 77/6000 | 77/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4200 | 138/4200 | 138/4200 |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1120 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 炫丽 详细参数配置>> |