来源:网上车市网站 作者:韩威 编辑:韩威
1970-01-01 08:00
主要参数 | 新明锐 GreenLine 绿动版 | 新明锐 1.8TSI DSG 逸尊版 2010款 | 新明锐 1.8TSI DSG 逸俊版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.93万 | 18.55万 | 16.9万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
行李箱容积(升): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 96/5000 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1750-3500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 7.9 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1410 | 1410 |
经济油耗(升/百公里): | 4.9 | 5.5 | 5.5 |
查看 明锐 详细参数配置>> |