来源:网上车市网站 作者:张阳 编辑:张阳
1970-01-01 08:00
主要参数 | QQ3 1.0 MT 领航版 2011款 | QQ3 0.8 MT 领航版 2011款 | QQ3 0.8 MT 冠军版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.18万 | 3.88万 | 3.2万 |
品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1485 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 |
轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 |
行李箱容积(升): | 190-1308 | 190-1308 | 190-1308 |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 993 | 812 | 812 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 38/6000 | 38/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 93/3500-4000 | 70/3500-4000 | 70/3500-4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 887 | 880 | 880 |
经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
查看 奇瑞QQ3 详细参数配置>> |