来源:网上车市网站 作者:王栋梁 编辑:王栋梁
1970-01-01 08:00
主要参数 | 飞度 2011款 基本型 2011款 | 新飞度 1.5 AT 炫酷运动版 | 新飞度 1.5 AT 豪华版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 12.98万 | 11.42万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 3920/1695/1525 | 3900/1695/1525 |
轴距(mm): | ▲ | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1475 | 1490 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1460 | 1475 |
行李箱容积(升): | ▲ | 380 | 380 |
油箱容积(升): | ▲ | 42 | 42 |
排量(ml): | ▲ | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | 88/6600 | 88/6600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 145/4800 | 145/4800 |
气缸数: | ▲ | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 自动 |
档位数: | ▲ | 5 | 5 |
前制动器: | ▲ | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1039 | 1039 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 5.1 | 5.1 |
查看 飞度 详细参数配置>> |