来源:网上车市网站 作者:梁一平 编辑:宋越
1970-01-01 08:00
主要参数 | 翼豹 XV 2.0R AT/MT 自动豪华版 2010款 | 翼豹 XV 2.0R AT/MT 自动标准版 2010款 | 翼豹 2.5T MT WRX STI 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.98万 | 20.98万 | 49.8万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4430/1770/1570 | 4430/1770/1570 | 4580/1795/1470 |
轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2625 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1540 |
行李箱容积(升): | 1130 | 1130 | 420 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1994 | 1994 | 2457 |
最大功率(kw/rpm): | 110/6400 | 110/6400 | 221/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 196/3200 | 196/3200 | 407/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 5.2 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1515 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 翼豹 详细参数配置>> |