来源:网上车市 作者:刘鹏 编辑:刘鹏
1970-01-01 08:00
主要参数 | 大众CC 2.0 TSI 豪华版 2010款 | 大众CC 2.0 TSI 风尚版 2010款 | 大众CC 3.6 V6 4MOTION 顶配版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 44.55万 | 39.39万 | 53.68万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 |
轴距(mm): | 2711 | 2711 | 2711 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 3597 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 220/6600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 350/2400-5300 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 5.6 |
整车整备质量(kg): | 1454 | 1454 | 1632 |
经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 7.8 |
查看 CC(进口) 详细参数配置>> |
主要参数 | CC 2.0TSI 至尊型 2011款 | CC 2.0TSI 豪华型 2011款 | CC 2.0TSI 尊贵型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.08万 | 27.88万 | 26.88万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 |
轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 532 | 532 | 532 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1545 | 1545 | 1545 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 CC 详细参数配置>> |