来源:网上车市 作者: 编辑:陈乌兰
1970-01-01 08:00








| 主要参数 | 118i 1.6T AT 运动型 2012款 | 116i 1.6T AT 都市型 2012款 | 120i AT 敞篷轿跑车 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 30.6万 | 27.8万 | 36.8万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4324/1765/1421 | 4324/1765/1421 | 4360/1748/1411 |
| 轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2660 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1480 |
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1513 |
| 行李厢容积(升) | - | - | 260-305 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 53 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 125/4800 | 100/4400 | 112/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4500 | 220/1350-4300 | 200/3600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 8 | 8 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.5 | 9.1 | 10 |
| 整车整备质量(kg): | 1390 | 1385 | 1535 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | 6.6 |
| 查看 宝马1系 详细参数配置>> | |||








| 主要参数 | 650i Coupe 2011款 | 640i Coupe 2011款 | 650i 敞篷版 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 193.7万 | 112.8万 | 203.9万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4894/1894/1369 | 4894/1894/1369 | 4894/1894/1365 |
| 轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 |
| 轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| 轮距(后)(mm): | 1657 | 1657 | 1657 |
| 行李厢容积(升) | 460 | 460 | 300-350 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 4395 | 2979 | 4395 |
| 最大功率(kw/rpm): | 300/5500-6400 | 235/5800-6000 | 300/5500-6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 600/1750-4500 | 450/1300-4500 | 600/1750-6400 |
| 气缸数: | 8 | 6 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 4.9 | 5.4 | 5 |
| 整车整备质量(kg): | 2280 | 2180 | 1940 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 9.5 |
| 查看 宝马6系 详细参数配置>> | |||








| 主要参数 | X3 xDrive35i 豪华型 2011款 | X3 xDrive28i 豪华型 2011款 | X3 xDrive28i 领先型 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 70.9万 | 59.6万 | 54.5万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4648/1881/1661 | 4648/1881/1661 | 4648/1881/1661 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
| 轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 | 1616 |
| 轮距(后)(mm): | 1632 | 1632 | 1632 |
| 行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
| 排量(ml): | 2979 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 225/5800 | 190/6600 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 400/1200-5000 | 310/2600-3000 | 310/2600-3000 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 5.7 | 6.9 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 查看 宝马X3 详细参数配置>> | |||