2014-3-31 15:38
【网上车市沈阳站讯 】近日,编辑从东风日产沈阳新世纪专营店了解到,近期内到店购东风日产轩逸车型,现金优惠8000元,店内现车充足。具体优惠详情咨询经销商。
东风日产轩逸价格变化 | ||||
车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
经典 1.6EX 手动舒适版2012款 | 9.98 | 9.18 | ↓0.80 | 现车充足 |
经典 1.6EX 自动舒适版2012款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.80 | 现车充足 |
经典 1.6XL 手动豪华型2012款 | 11.08 | 10.28 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.6L 手动舒适版2012款 | 11.9 | 11.90 | ↓0.80 | 现车充足 |
经典 1.6XL 自动豪华版2012款 | 12.08 | 12.08 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.6L 手动豪华版2012款 | 12.5 | 11.70 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.6 XE CVT舒适版2012款 | 12.9 | 12.10 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.6L CVT豪华版2012款 | 13.5 | 12.70 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.8L CVT舒适版2012款 | 13.7 | 12.90 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.8L 手动豪华版2012款 | 14 | 13.20 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.8L CVT豪华版2012款 | 15 | 14.20 | ↓0.80 | 现车充足 |
1.8 XV CVT尊享版2012款 | 16.9 | 16.10 | ↓0.80 | 现车充足 |
制表:沈阳车市 sy.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!
新款轩逸做了彻底的改变,以往轩逸“消瘦”的身影已经不复存在,身材看起来更加的协调。饱满的车头中,镶嵌着三横幅式的倒梯形中网,并以镀铬涂装,更显豪华和视觉冲击力。车身侧面也进行了全新的设计,一条动感的曲线,从车头贯穿至车尾。新轩逸的车尾有着很强的层次感,红白相间的尾灯较为醒目,再配合宽大的镀铬装饰条,使得新轩逸比现款轩逸在运动感上有明显提升,视觉效果不错。
新轩逸的中控台取消了中部装饰用的桃木,使用了更多的曲线,时尚感十足。中控台采用分层式的设计,中部上层为一体机,下层为空调面板。车内几乎所有饰板都使用软性材质,显得十分高档,宽大、舒适的座椅一直是轩逸一大卖点,新轩逸很好的继承了这一优点。同样,新轩逸也拥有出色的前后排空间表现,坐在后排依然可以轻松翘起二郎腿。
动力方面:2012款新轩逸会搭载有1.6L、1.6T、1.8L与2.0L四个排量的发动机,1.6L发动机就不用多说了,日产在诸多车型上都在使用的HR16DE自然吸气发动机经过不短的销售与使用已经积累了很不错的口碑,这台1.6L发动机满足新轩逸的日常使用绝对没有问题,而且在油价节节攀升的今天,这台发动机的油耗比2.0L发动机要低很多。
编辑点评:新轩逸的换代是成功的。它保持了现款轩逸空间宽敞和乘坐舒适的优点,并在新款中将其发扬光大,并把老款轩逸不那么好看的车身,设计成了现在如此和谐,并富有动感的全新外形。
沈阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4030 |
关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息 |
主要参数 | 1.8L 手动 豪华版 2012款 | 1.8L CVT 豪华版 2012款 | 经典 1.6XL 自动 豪华版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14万 | 15万 | 12.08万 |
经销商报价: | 11.2万-15.78万 | 12万-16.88万 | 9.06万-12.68万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4665/1700/1505 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1485 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 504 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速箱(CVT) | 自动 |
挡位数 | 6 | ▲ | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1264 | 1271 | 1220 |
查看 轩逸 详细参数配置>> |
展开余下全文