2014-4-04 14:55
【网上车市沈阳站讯 】编辑从沃尔沃辽宁尊荣4S店获悉,2014款沃尔沃XC60目前购车有优惠,最高优惠4.09万元,送1.4万元礼包。据销售人员介绍,2014款沃尔沃XC60目前现车销售,感兴趣的朋友可向经销商咨询详情。
| 车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 改款T5 2.0T智逸版2014款 | 42.39 | 40.7 | ↓1.69 | 有现车 |
| 改款T5 2.0T智雅版2014款 | 47.89 | 45.2 | ↓2.69 | 有现车 |
| 改款T5 2.0T个性运动版2014款 | 51.99 | 49.4 | ↓2.59 | 有现车 |
| T5 2.0T DCT智尚版 5座2014款 | 38.99 | 37.4 | ↓1.59 | 有现车 |
| T5 2.0T DCT智逸版 5座2014款 | 41.49 | 38.9 | ↓2.59 | 有现车 |
| T5 2.0T DCT智雅版 5座2014款 | 46.99 | 43.2 | ↓3.79 | 有现车 |
| T5 2.0T DCT个性运动版2014款 | 51.99 | 48.4 | ↓3.59 | 有现车 |
| T6 3.0T 自动智尚版 5座2014款 | 49.99 | 46.9 | ↓3.09 | 有现车 |
| T6 3.0T 自动智逸版 5座2014款 | 53.99 | 50.2 | ↓3.79 | 有现车 |
| T6 3.0T 自动智雅版 5座2014款 | 59.99 | 55.9 | ↓4.09 | 有现车 |
| T6 3.0T DCT个性运动版2014款 | 66.99 | 64 | ↓2.99 | 有现车 |
| 制表:沈阳车市 sy.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4030
外观方面,新款XC60的上进气格栅采用四辐式镀铬条,视觉效果更加宽泛;前大灯改为一体式设计,下进气口进行了加大加宽处理,看上去更具张力。车尾的牌照处增添了镀铬装饰条;双出排气管造型由现款的圆形变为扁口型加镀铬的设计;同时,后保险杠增加了银色装饰的下护板。
新款XC60装配了TFT智能多模式数字仪表盘,具有优雅、环保和炫动三种不同色调的主题。同时还配备了Sensus人机交互系统,车主通过位于中控的7英寸显示屏便可完成导航等功能的操作,并可充当车内WiFi热点。此外,新款XC60还采用了沃尔沃最新的FAHB全智能主动式远光灯及带全力自动刹车的行人和自行车碰撞安全系统,可避免远/近光灯切换的不便。
动力方面,新款XC60依旧搭载2.0L GTDi缸内直喷涡轮增压发动机与3.0T发动机,最大功率由132kW(179Ps)到224kW(305Ps)。传动方面匹配的是6速手自一体变速器和6速Powershift双离合变速器。涡轮增压发动机配以双离合变速器,这套高效动力总成能在同等排量下发挥更大功率,低转速,高扭矩,更显著提高燃油效率,降低油耗和排放。并且提供平顺无间的换挡和舒适自如的驾驶体验。
| 沃尔沃XC60在4S店部分保养情况 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 三年不限公里 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 900元左右(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1400元左右(以4S店价格为准) |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
编辑点评:2014款沃尔沃XC60目前现车销售,最高优惠4.09万元,送1.4万元礼包。作为一款中期改款车型,新款XC60不仅在外观与内饰方面有了较大的变化,同时还对其引以为豪的安全科技配置进行了全面升级,让消费者感受到了沃尔沃诚意十足的一面。
| 沈阳购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4030 |
| 关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 改款T5 2.0T 个性运动版 2014款 | 改款T5 2.0T 智雅版 2014款 | 改款T5 2.0T 智逸版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 51.99万 | 47.89万 | 42.39万 |
| 经销商报价: | 38.99万-51.99万 | 35.92万-47.89万 | 31.89万-42.39万 |
| 品牌: | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
| 级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 |
| 轴距(mm): | 2774 | 2774 | 2774 |
| 轮距(前)(mm): | 1632 | 1632 | 1632 |
| 轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
| 行李厢容积(升) | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1969 | 1969 | 1969 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1769 | 1769 | 1769 |
| 查看 沃尔沃XC60 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧