2014-5-04 9:41
【网上车市赤峰站讯 】近日,网上车市编辑从赤峰传奇汽车销售有限公司获悉,近期到店购买英伦SC7最高现金优惠0.3万元,店内有部分现车销售,个别颜色需提前预订,具体售价详情如下:
车型(赤峰报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
节能版 1.5L 手动超悦型2012款 | 5.48 | 5.18 | ↓0.30 | 少量现车 |
节能版 1.5L 手动超值型2012款 | 5.78 | 5.48 | ↓0.30 | 少量现车 |
节能版 1.5L 手动舒适型2012款 | 5.98 | 5.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
节能版 1.5L 手动进取型2012款 | 5.98 | 5.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
节能版 1.5L 手动精英型2012款 | 6.38 | 6.08 | ↓0.30 | 少量现车 |
节能版 1.5L 手动尊贵型2012款 | 6.88 | 6.58 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.8L 自动精英型2012款 | 6.98 | 6.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.8L 自动尊贵型2012款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动超值型2011款 | 5.39 | 5.09 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动基本型2011款 | 6.49 | 6.19 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动基本型2011款 | 6.79 | 6.49 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动标准型2011款 | 6.89 | 6.59 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动标准型2011款 | 7.19 | 6.89 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动舒适型2011款 | 7.39 | 7.09 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动尊贵型2011款 | 7.49 | 7.19 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.5L 手动舒适型2011款 | 7.69 | 7.39 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.8L 手动基本型2011款 | 6.89 | 6.59 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.8L 手动标准型2011款 | 7.09 | 6.79 | ↓0.30 | 少量现车 |
1.8L 手动舒适型2011款 | 7.59 | 7.29 | ↓0.30 | 少量现车 |
制表:赤峰车市 chifeng.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4012。
外观方面,SC7系的车长达4682mm,轴距为2602mm,是标准的紧凑级车,尺寸超越普通A级轿车的长度,完全可媲美B级豪华车的派头。除此之外,还有更多优点让你目接不暇。整车质量1240kg,在同级别车型中,算是较大而且SC7新锐版的行李箱容积高达560L。尾部设计,也是非常令人满意的,饱满圆润,给人极佳的视觉观感。这使得SC7系新锐版一眼看上去,静中有动,风雅别致。
内饰方面,得益于2602mm的轴距,融入了宽体车舱设计理念的SC7,创造了商务等级的舒畅空间。后排座椅4/6分离可折叠,在设计上充分考虑了头部、腿部的舒展性,让乘客得到旅途享受。全车多达24个内部储物空间,多元实用,也体现人性、体贴的设计理念。560L领先同级的行李厢空间,家庭购物、商务放置都能轻松应对。
动力方面, 英伦SC7搭载吉利完全自主研发的4G15/4G18 CVVT全铝发动机,带有CVVT连续可变气门正时技术,加上塑料进气歧管与ETC电子油门控制系统,从而达到动力与省油兼顾的目的。低转速,大扭矩输出;高转速,高功率输出。最大功率达到102kw,最大扭矩172N·m,在同级车中占有优势。
吉利英伦SC7车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 280元 | 更换机油三滤费用 | 450元 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:外观大气沉稳,内饰做工也有提高,空间充裕,这几点都是目前消费者购车所需求的。加入了6速自动变速器也使SC7在油耗方面有了不小的进步。
主要参数 | 1.5L 手动精英型 2014款 | 1.5L 手动尊贵型 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 5.99万 | 6.59万 |
经销商报价: | 5.39万-6.19万 | 5.98万-6.79万 |
品牌: | 吉利英伦 | 吉利英伦 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4692/1725/1485 | 4692/1725/1485 |
轴距(mm): | 2602 | 2602 |
轮距(前)(mm): | 1482 | 1482 |
轮距(后)(mm): | 1462 | 1462 |
行李厢容积(升) | 560 | 560 |
油箱容积(升): | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1220 | 1220 |
查看 英伦SC7 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧