2014-8-29 10:26
【网上车市北京站 原创 行情 】近日,笔者自北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司获悉,2013款翼搏现车到店,颜色可选,现车充足。目前购车可享受高达2万元的综合优惠,其中,报废最高补贴7000元,购车可现金直降8000元,手动挡同品牌置换补贴2000元,置换企业补贴3000元。优惠幅度较大,如有感兴趣的朋友,可以到店咨询购买。详情见下表:
购车热线:4008-099-953
| 车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.5L 手动舒适型5座2013款 | 9.48 | 7.48 | ↓2.00 | 现车充足 |
| 1.5L 手动风尚型2013款 | 10.28 | 8.28 | ↓2.00 | |
| 1.5L DCT风尚型2013款 | 11.28 | 9.28 | ↓2.00 | |
| 1.5L 手动尊贵型2013款 | 11.58 | 9.58 | ↓2.00 | |
| 1.5L DCT尊贵型2013款 | 12.78 | 10.78 | ↓2.00 | |
| 制表:北京车市 bj.cheshi.com | ||||
长安福特翼搏在4S店保养、贷款、保险情况
| 长安福特翼搏在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养方面 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 800元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险费用 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋、人保、平安 | 保险费用 | 6500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款方面 | |||
| 贷款方式 | 福特金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
| 注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
长安福特翼搏整车质保周期为三年或10公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在400元左右,大保养800元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,长安福特翼搏全险费用在6500元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器 】自行计算!
长安福特翼搏车型介绍
外观方面,翼搏整体设计一年轻动感为主旋律,给人一很强的视觉冲击力,最新的大嘴形前进气格栅占据了前脸的大部分空间,加之狭长的前大灯组,使整个前脸层次感分明具有较强的时尚气息。2013款福特翼搏车身尺寸为4280mm/1785mm/1638mm,轴距为2530mm,与海外版车型相比长宽高分别增加了110mm、35mm和8mm,轴距则增加了40mm。
仪表台均采用了硬质材料,手感一般,不过装配工艺还是比较精细的。整个仪表台的造型就像一台精密的仪器,异形的设计加上闪亮的金属光泽,构成了与众不同的组合,传递着一种很“酷”的高科技感。福特翼搏的内饰设计遵循了“动感设计” 理念,立体创造性的动感线条、饱满的表面以及大胆的造型,绝对会获得大多数年轻人的青睐。
全新福特翼搏则采用了目前国内最经济环保、技术含量最高的1.0升涡轮增压双可变气门正时燃油直喷发动机,搭配5速手动变速器其综合工况油耗低至5.7 升/百公里,最大扭矩170牛•米,最大功率可达92千瓦。
| 主要参数 | 1.5L 手动 舒适型5座 2013款 | 1.5L 手动 风尚型 2013款 | 1.5L DCT 风尚型 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.48万 | 10.28万 | 11.28万 |
| 经销商报价: | 7.58万-9.48万 | 8.22万-10.28万 | 9.02万-11.28万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
| 长/宽/高(mm): | 4280/1785/1638 | 4280/1785/1658 | 4280/1785/1658 |
| 轴距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 |
| 轮距(前)(mm): | 1527 | 1527 | 1527 |
| 轮距(后)(mm): | 1533 | 1533 | 1533 |
| 行李厢容积(升) | 348 | 348 | 348 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
| 排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1245 | 1245 | 1295 |
| 查看 翼搏 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧