2017-9-01 14:01
近日,网上车市从苏州经销商处获悉,目前苏州威驰全系优惠0.8万,现车销售。详情如下:
丰田-威驰询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
威驰 | 1.3L手动前行版2017款 | 6.98 | 6.18 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.3L手动锐行版2017款 | 7.58 | 6.78 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.3LCVT锐行版2017款 | 8.58 | 7.78 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.5L手动创行版2017款 | 7.98 | 7.18 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.5LCVT创行版2017款 | 8.98 | 8.18 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.5L手动智行版2017款 | 8.68 | 7.88 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.5LCVT智行版2017款 | 9.68 | 8.88 | ↓0.8 | 询价 |
威驰 | 1.5LCVT尊行版2017款 | 11.38 | 10.58 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月01日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
威驰主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 威驰2017款 1.3L手动前行版 | 威驰2017款 1.3L手动锐行版 | 威驰2017款 1.3LCVT锐行版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.98万 | 7.58万 | 8.58万 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4420/1700/1490 | 4420/1700/1490 | 4420/1700/1490 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1045 | 1045 | 1085 |
查看 威驰 详细参数配置>> |
威驰限时促销,感兴趣的网友可通过页面下方进行报名。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧