2017-9-16 8:19
奥迪-奥迪Q7询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q7 | 40 TFSI舒适型2016款 | 75.38 | 67.38 | ↓8 | 询价 |
奥迪Q7 | 40 TFSI舒适型2016款 | 75.38 | 65.88 | ↓9.5 | 询价 |
奥迪Q7 | 40 TFSI Sline运动型2016款 | 78.88 | 70.88 | ↓8 | 询价 |
奥迪Q7 | 40 TFSI Sline运动型2016款 | 78.88 | 69.38 | ↓9.5 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSI技术型2016款 | 84.78 | 76.78 | ↓8 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSI技术型2016款 | 84.78 | 75.28 | ↓9.5 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSIS Line 运动型2016款 | 90.98 | 82.98 | ↓8 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSIS Line 运动型2016款 | 90.98 | 81.48 | ↓9.5 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSIline尊贵型2016款 | 104.88 | 96.88 | ↓8 | 询价 |
奥迪Q7 | 45 TFSIline尊贵型2016款 | 104.88 | 95.38 | ↓9.5 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月16日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧