2018-5-18 12:41
长安-逸动DT询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
悦翔V7 | 1.6L自动乐享型 国V2016款 | 7.29 | 7.09 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L自动乐趣型 国V2016款 | 7.99 | 7.79 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L自动乐动型 国V2016款 | 6.89 | 6.69 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L手动乐享型 国V2016款 | 6.29 | 6.09 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L手动乐尚型 国V2016款 | 5.49 | 5.29 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L手动乐趣型 国V2016款 | 6.99 | 6.79 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L手动乐酷型 国V2016款 | 5.29 | 5.09 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.6L手动乐动型 国V2016款 | 5.89 | 5.69 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.0T手动劲驰新锐型2016款 | 6.49 | 6.29 | ↓0.2 | 询价 |
悦翔V7 | 1.0T手动劲驰精英型2016款 | 6.09 | 5.89 | ↓0.2 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2018年05月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
全部评论
写点什么吧