2018-8-06 13:22
| 奇瑞-奇瑞eQ1询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞eQ1 | 智炫版4座2018款 | 16.79 | 8.03 | ↓8.76 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 智享版4座2018款 | 16.39 | 7.72 | ↓8.67 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 小蚂蚁400 智炫版4座2018款 | 14.41 | 6.32 | ↓8.09 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 小蚂蚁400 畅享版4座2018款 | 14.01 | 6.98 | ↓7.03 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 小蚂蚁400 畅享版2座2018款 | 13.81 | 5.79 | ↓8.02 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 小蚂蚁400智尚版2018款 | 13.41 | 11.8 | ↓1.61 | 询价 |
| 奇瑞eQ1 | 小蚂蚁300 智享版4座2018款 | 11.99 | 10.38 | ↓1.61 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2018年08月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
展开余下全文
全部评论
写点什么吧