2011-7-07 4:34
【网上车市 海口站 】终于做到5月份的数据了,我也编不出太多的废话,数据就是真相,大家来看真相:
该数据以车管所上牌量数据为依据……
五月份海南车市销量总计:4596辆
2011年5月份海南省汽车销量统计分析 | ||||||||
A | AO | AOO | B | C | D | 总计 | 比率 | |
海口市 | 1520 | 424 | 72 | 556 | 158 | 40 | 2770 | 60% |
琼北 | 460 | 115 | 15 | 101 | 30 | 4 | 725 | 16% |
琼南 | 96 | 22 | 1 | 34 | 6 | 2 | 161 | 4% |
三亚市 | 491 | 101 | 17 | 188 | 40 | 5 | 842 | 18% |
洋浦 | 34 | 3 | 25 | 27 | 9 | 98 | 2% | |
总计 | 2601 | 665 | 105 | 904 | 261 | 60 | 4596 | |
比率 | 57% | 14% | 2% | 20% | 6% | 1% | 单位:辆 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
五月份海口销售两千七百余辆车,这正是目前路面高峰期拥堵的因素之一。
五月份海南车市销售品牌排名情况:宝马销量荣登20强
五月份海南车市销售品牌排名情况 | ||
排名情况 | 品牌名称 | 占百分比 |
NO.1 | 东风日产 | 16.80% |
NO.2 | 一汽丰田 | 6.79% |
NO.3 | 广汽本田↑ | 4.74% |
NO.4 | 起亚↑ | 4.66% |
NO.5 | 北京现代 | 4.59% |
NO.6 | 别克↑ | 4.48% |
NO.7 | 东风本田↓ | 4.46% |
NO.8 | 雪佛兰↑ | 3.68% |
NO.9 | 上海大众 | 3.44% |
NO.10 | 比亚迪↑ | 2.94% |
NO.11 | 广汽丰田↑ | 2.94% |
NO.12 | 长安福特↑ | 2.44% |
NO.13 | 长城汽车↑ | 2.26% |
NO.14 | 江淮汽车↓ | 2.22% |
NO.15 | 雪铁龙↑ | 1.76% |
NO.16 | 长安汽车↑ | 1.61% |
NO.17 | 宝马↑ | 1.59% |
NO.18 | 奇瑞↑ | 1.54% |
NO.19 | 海马汽车↓ | 1.48% |
NO.20 | 斯柯达↓ | 1.35% |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
2011年销量20强出现最多的高端品牌是奔驰,奥迪也曾暂露头角,终于宝马按捺不住也爆发了,呱唧呱唧。斯柯达很争气,这个月它还出现在了榜单中,可惜刚刚赶上了末班车。
展开余下全文
全部评论
写点什么吧