2011-7-14 10:00
网上车市中山站讯:作为上汽通用五菱推出的第一款介于商用车和乘用车的跨界自主研发产品,五菱宏光秉承通用汽车全球质量标准体系标准开发与制造,以流畅的外形设计,多样化、实用性的宽敞驾乘空间,动力学和经济学的完美平衡,以及在操控性和安全性上的越级实力表现,颠覆人们对商务车“三高一大”的传统印象,开辟出紧凑型商务车这一全新细分市场。近日,据小编获悉,现购买2010款优惠3000元礼包加交强险和全保,有现车,感兴趣者可到上海通用五菱中山经销商了解更多详情。以下是2010款五菱宏光的车型和价格信息表:
| 车型(广东报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 优惠幅度 | 备注 |
| 五菱宏光 1.2 MT实用型2010款 | 4.73万 | 5.78万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.2 MT基本型2010款 | 5.00万 | 6.08万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.2 MT标准型2010款 | 5.26万 | 6.38万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.2 MT舒适型2010款 | 5.60万 | 6.73万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.4 MT实用型2010款 | 5.00万 | 6.08万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.4 MT基本型2010款 | 5.28万 | 6.39万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.4 MT标准型2010款 | 5.70万 | 6.85万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.4 MT舒适型2010款 | 5.99万 | 7.16万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 五菱宏光 1.4 MT豪华型2010款 | 6.55万 | 7.78万 | 3000元礼包+交强险+全保 | 有现车 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||
五菱宏光长宽高分别为4305mm、1680mm和1780mm,而轴距长达2720mm提供了非常宽敞的乘坐空间,座椅采用2+2+3和2+3+3布局形式,后排座椅上还配备了舒适的头枕,车内多达15处的360度空调出风口,以及座舱内多达20处储物空间等都十分符合家用的需求。
五菱宏光采用时下非常流行的双U前脸设计和立体直瀑式镀铬进气格栅,不仅让车头部分看上去更加时尚动感,同时也继承了通用车系的某些特征。醒目的鹰眼晶钻前大灯和翎形晶钻前雾灯,进一步提升了车辆的档次感。发动机舱盖上隆起两条苍劲有力的线条,视觉上具有较强的力量感。
在内部空间,五菱宏光全面采用人机工程优化设计,A柱障碍角仅为4°,驾驶视野非常开阔;而车内反光区域经过设计校核,可有效避免驾驶时的视觉干扰;部分车型驾驶座椅具有8向调节功能,前后调节行程可达190mm,有效提升了驾驶过程的舒适性。
上汽通用五菱中山金菱4S店
地址:中山市东升镇坦背利生围105国道
电话:0760-23371108
咨询时报上您是来自于“网上车市”的用户,将会得到更优质的服务
中山站购车咨询电话:0760-88169689
| 主要参数 | 五菱宏光 1.4 MT 豪华型 2010款 | 五菱宏光 1.4 MT 舒适型 2010款 | 五菱宏光 1.4 MT 标准型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.08万 | 5.78万 | 5.48万 |
| 品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1780 |
| 轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
| 轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
| 轮距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1399 | 1399 | 1399 |
| 最大功率(kw/rpm): | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 131/4000 | 131/4000 | 131/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | 1250 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 查看 五菱宏光 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧