2011-12-12 16:50
4000元定众泰5008,只花19800。
不容错过!大型店面促销行动“定车购众泰,只花¥19800—众泰汽车100%活动系列之最”将于12月18日,在众泰汽车(云南张驰经贸有限公司)广福4S店举行,为了回馈2011年全年广大客户及车迷朋友们一直以来对众泰汽车的关注与支持,实现11月份众泰5008系列在云南销量的再次突破,云南张驰公司在12月18日(周日)当天,定车的客户只需4000元预定就有机会只花19800元购得众泰5008车型一辆,机会不容错过,惊喜Hold不住!
众泰汽车2006年进入云南市场以来,一直受到消费者及汽车爱好者的青睐,众泰5008小型SUV在通过性方面拥有无法比拟的巨大优势,其拥有190mm的超高底盘,不仅能够满足假期野外出游,平时越过路阶停泊车辆,穿行大街小巷也更得心应手。超强的动力加上平稳的行驶才能真正给人畅行的快感,在保证动力的同时,众泰SUV在稳定性上也做足了功夫,采用前麦弗逊式独立悬架、后五连杆式非独立悬架系统,属国内小型SUV首创,这些设计使得车身稳定、抓地力强。
众泰5008搭载了成熟稳定的三菱直列4缸16气门、单顶置凸轮轴发动机,动力充沛、油耗低,节能环保、排放达到国三环保标准;而前独立式麦弗逊式悬架,后5连杆悬挂系统,全金属封闭承载式车身和高强度四门防撞钢梁更增强了行驶的平顺性和高速稳定性。
机会不容错过!云南张驰“4000元定众泰5008,只花¥19800” 众泰100%活动系列,年终之最!值得您到店报名参与。
更多详情请咨询:
经销商名称:众泰汽车广福4S店
经销商电话:400-6370-836 0871-6104555
经销商地址:昆明市广福路与前卫西路交叉口(省公安厅斜对面)
昆明网上车市汽车团购报名开始啦! 更多优惠,更多惊喜,尽在网上车市。
报名电话:15925150650
购车咨询请加 云南汽车导购群:30183371
云南车友会群:101590808 或关注云南车友会新浪微博:weibo.com/yncheyou
众泰5008车型图片
| 主要参数 | 众泰5008 1.5 CVT 豪华型 2010款 | 众泰5008 1.5 CVT 舒适型 2010款 | 众泰5008 1.5 MT 豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.48万 | 7.18万 | 6.58万 |
| 品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 |
| 轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 |
| 轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 |
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
| 行李厢容积(升) | 454 | 454 | 454 |
| 油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
| 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 众泰5008 详细参数配置>> | |||
| 主要参数 | 众泰5008 1.5 CVT 豪华型 2010款 | 众泰5008 1.5 CVT 舒适型 2010款 | 众泰5008 1.5 MT 豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.48万 | 7.18万 | 6.58万 |
| 品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 |
| 轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 |
| 轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 |
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
| 行李厢容积(升) | 454 | 454 | 454 |
| 油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
| 排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 众泰5008 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧