2012-2-02 15:04
如何才能在众多的购车优惠中获得最适合自己的方式?
如何才能用最便捷、最透明的方式买到一辆称心如意的汽车?
如何才能足不出户,全方位的了解车辆的真实价值?
【网上车市昆明站讯 】2012春风送暖,英茂荣威汽车给您带来全新的买车体验。2月内,英茂汽车携手QQ团购平台,推出“英茂特惠购”活动。本次活动中,英茂汽车为广大客户挑选出荣威品牌旗下350、550及750等车型,给出近50万的让利优惠,真实惠及广大荣威客户。
荣威350
荣威550
荣威750
下面来看看“特惠购”的参与方式:
2月5日-2月29日,您可以登陆car.20ym.cn或直接搜索“英茂特惠购”,登陆活动网站后,即可以66元价格购买价值5000元的新春购车礼包,同时自动获取享受15000-20000元现金优惠资格。同时在2月活动期以内提车后,英茂还将从参团购买客户中抽取三重大奖,有机会获得苹果iphone 4S、底盘装甲套餐或维修抵用券等大奖。
还不够?那好,英茂汽车还将赠送您嘉美影院价值120元通兑影票两张,2月上映的精彩大片<<谍中谍4>>您不会再错过!
全新的购车体验,从您的点击开始,马上登陆活动网站体验“英茂特惠购”吧。
经销商名称:云南申云汽车销售服务有限公司
经销商地址:昆明市二环西路高新小屯汽车城内
销售热线:0871-8368699
昆明网上车市汽车团购报名开始啦!
更多优惠,更多惊喜,尽在网上车市。
报名电话:15925150650 购车咨询请加
云南汽车导购群:30183371
云南车友会群:101590808 或
关注云南车友会新浪微博:weibo.com/yncheyou
主要参数 | 荣威350 1.5 AT 新禧超值版 2012款 | 荣威350 1.5 MT 新禧超值版 2012款 | plus 350D 1.5 AT 讯豪版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.78万 | 8.88万 | 12.47万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1500 |
最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 135/4500 | 135/4500 | 135/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | ▲ |
整车整备质量(kg): | - | - | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | - | - | 7.8 |
查看 荣威350 详细参数配置>> |
主要参数 | 550G 1.8T AT 品仕版 2012款 | 550D 1.8T AT 品臻版 2012款 | 550D 1.8T MT 品逸版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.98万 | 16.68万 | 15.48万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4624/1872/1480 | 4624/1872/1480 | 4624/1872/1480 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 | 215/2500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 荣威550 详细参数配置>> |
主要参数 | 750 1.8T AT 混合动力版 2011款 | 750FL 2.5 CVT NAVI豪雅版 2011款 | 750E 2.5 CVT NAVI贵雅版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.68万 | 25.18万 | 22.98万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 | 4865/1765/1422 |
轴距(mm): | 2849 | 2849 | 2849 |
轮距(前)(mm): | 1507 | 1507 | 1507 |
轮距(后)(mm): | 1504 | 1504 | 1504 |
行李厢容积(升) | 432 | 432 | 432 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1796 | 2497 | 2497 |
最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 135/6500 | 135/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2500-4500 | 230/4000 | 230/4000 |
气缸数: | 4 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 10.2 | 10.2 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 荣威750 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧