2012-11-01 9:17
昆明国际车展拉开帷幕,时值帝豪上市三周年之际,为庆祝帝豪月销量冲破15000辆大关,帝豪倾情钜惠,EC718三周年纪念版最高现金钜惠10000元,EC715三周年纪念版最高现金钜惠7000元,即日起订车购车客户可享受车展政策,并加送车展门票,订车购车客户有机会获取豪华大礼包,还可参与到我们的抽奖环节,各种精美奖品等您来拿!
精彩纷呈,好礼不断,除享受以上优惠政策以外,订车购车客户还可参与到我们的每日抽奖环节,更有机会赢取我们的装饰大礼包,您还在等什么,赶紧来拿吧!
一等奖:美国原产龙膜一套
二等奖:帝豪尊贵四季坐垫+四件套抱枕
三等奖:豪华绒质脚垫+帝豪专用空气净化器
四等奖:豪华绒质脚垫+挡泥板+四件套抱枕
| 主要参数 | 帝豪EC7 1.5 MT 超悦版 2012款 | 帝豪EC7 1.8 CVT 尊贵型 2012款 | 帝豪EC7 1.8 CVT 豪华型 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.98万 | 10.98万 | 10.18万 |
| 品牌: | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
| 轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
| 轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
| 行李厢容积(升) | 680 | 680 | 680 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1498 | 1792 | 1792 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | 5 | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | 1310 | 1310 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 吉利帝豪EC7 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧