2013-4-25 20:53
【网上车市株洲站讯 】2013年4月19日-2013年6月30日英伦SX7增、换购活动火热开展中。
活动政策如下:
英伦SX7 车型(株洲报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
SX7 1.8L MT进取型2013款 | 9.28 | 8.78 | ↓0.50 | |
SX7 1.8L MT精英型2013款 | 9.68 | 9.18 | ↓0.50 | |
SX7 1.8L MT尊贵型2013款 | 10.58 | 10.08 | ↓0.50 | |
SX7 2.0L MT精英型2013款 | 10.58 | 9.78 | ↓0.80 | |
SX7 2.0L MT尊贵型2013款 | 11.18 | 10.38 | ↓0.80 | |
SX7 2.4L AT尊贵型2013款 | 12.98 | 11.98 | ↓1.00 | |
制表:株洲车市 zhuzhou.cheshi.com |
参与条件:每辆吉利汽车(包括全球鹰、英伦、帝豪、老吉利品牌全系车型)的行驶证只允许参与一次增购或换购活动。
执行要求:
凡参与增/换购活动的用户,需提供身份证复印件及原吉利汽车的行驶证复印件,并填写《SX7车型增/换购申请表》。
主要参数 | 英伦SX7 2.4L AT 尊贵型 2013款 | 英伦SX7 2.0L MT 尊贵型 2013款 | 英伦SX7 2.0L MT 精英型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.98万 | 11.18万 | 10.58万 |
品牌: | 吉利英伦 | 吉利英伦 | 吉利英伦 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1700 |
轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2378 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 英伦SX7 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧