来源:网上车市网站 作者:王栋梁 编辑:王栋梁
1970-01-01 08:00
主要参数 | 骐达 1.6GS AT NAVI 尊贵型 2008款 | 骐达 1.6GE AT 科技版 2008款 | 骐达 1.6GE AT 智能型 2008款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.98万 | 13.98万 | 12.68万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4250/1695/1535 | 4250/1695/1535 | 4250/1695/1535 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李箱容积(升): | 289-463 | 289-463 | 289-463 |
油箱容积(升): | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 153/4400 | 153/4400 | 153/4400 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1182 | 1182 | 1182 |
经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
查看 骐达 详细参数配置>> |