来源:网上车市 作者:张阳 编辑:张阳
1970-01-01 08:00
主要参数 | 全新3系 - - | 335i 3.0 AT/MT 2011款 | 325i M运动型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 62万 | 49.8万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 4531/1817/1421 | 4531/1817/1421 |
轴距(mm): | ▲ | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1506 | 1506 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1535 | 1535 |
行李箱容积(升): | ▲ | 460 | 460 |
油箱容积(升): | ▲ | 63 | 63 |
排量(ml): | ▲ | 2979 | 2497 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | 225/5800 | 160/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 400/1300-1500 | 250/2750 |
气缸数: | ▲ | 6 | 6 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | ▲ | 6 | 6 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 5.8 | 7.0 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1535 | 1535 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 8.8 | 8.4 |
查看 宝马3系 详细参数配置>> |