2014-4-17 6:48
【网上车市 郑州站讯 】近日,编辑从河南云阳海汽车销售有限公司获悉, 全球鹰GX7最高优惠5000元有现车。感兴趣的朋友可来电(店)详细了解详情。
| GX7 | ||||
| 车型(郑州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.8L 手动进取型5座2013款 | 9.29 | 8.99 | ↓0.30 | 有现车 |
| 1.8L 手动精英型5座2013款 | 9.69 | 9.39 | ↓0.30 | |
| 1.8L 手动尊贵型5座2013款 | 10.59 | 10.29 | ↓0.30 | |
| 都市休闲版 | 10.89 | 10.39 | ↓0.50 | |
| 2.0L 手动进取型2013款 | 10.39 | 10.09 | ↓0.30 | |
| 2.0L 手动精英型5座2013款 | 10.59 | 10.29 | ↓0.30 | |
| 2.0L 手动尊贵型5座2013款 | 11.19 | 10.89 | ↓0.30 | |
| 2.0L 自动进取型2013款 | 11.19 | 10.89 | ↓0.30 | |
| 2.0L 自动精英型 5座2013款 | 11.39 | 11.09 | ↓0.30 | |
| 2.0L 自动尊贵型 5座2013款 | 11.99 | 11.69 | ↓0.30 | |
| 2.4L 自动尊贵型5座2013款 | 12.99 | 12.49 | ↓0.50 | |
| 运动型 | 12.99 | 12.49 | ↓0.50 | |
| 制表:郑州车市 zz.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4037
外观方面:前脸大尺寸矩形进气格栅、多边形前大灯、韵致流畅的腰身特征线,融优雅、流畅于一体,加上时尚动感的车身线条,呈现出全球鹰GX7的不凡底蕴。
内饰方面:内饰采用更多平直的线条,内饰更硬朗,中控台双层布局看起来也十分的整洁,用料以硬质塑料为主。全系车标配了真皮方向盘且支持上下调节、主副驾驶座安全气囊、ABS防抱死、制动力分配、泊车辅助、行车电脑显示屏,整体配置够用。
动力方面:配备1.8L、2.0L、2.4L三个排量的车型,除了手动挡车型,还将推出配备澳大利亚DSI公司6速手自一体变速器的自动挡车型,而GX7是继自全球鹰GC7之后又一款搭DSI 6速手自一体变速器的车型。
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 350元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑总评:全球鹰GX7的视觉效果时尚而动感,内饰豪华,车身尺寸4700/1855/1720mm,轴距为2660mm,内部空间大是全球鹰GX7一大亮点。喜欢这款车的朋友可以来电(店)了解咨询。
| 郑州购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4037 |
| 关注网上车市郑州分站微博: http://weibo.com/u/2436431293 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 2.0L 手动 进取型 2013款 | 2.0L 自动 进取型 2013款 | 2.0L 自动 尊贵型 5座 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.39万 | 11.19万 | 11.99万 |
| 经销商报价: | 9.39万-10.39万 | 10.19万-11.19万 | 10.19万-12.09万 |
| 品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
| 轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 吉利GX7 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧