2014-4-23 8:40
【网上车市 运城汽车行情 】近日,编辑在运城河东汽贸全球鹰4S店获悉,全球鹰GX7最高优惠0.8万元,店内少量现车销售,更多详情咨询:4008-112233转3575 。具体优惠行情见下表:
| 吉利GX7价格变化表 | ||||
| 车型(运城报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.8L 手动进取型5座2013款 | 9.29 | 8.49 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 1.8L 手动精英型5座2013款 | 9.69 | 8.89 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 1.8L 手动尊贵型5座2013款 | 10.59 | 9.79 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 手动进取型2013款 | 10.39 | 9.59 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 手动精英型5座2013款 | 10.59 | 9.79 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 手动尊贵型5座2013款 | 11.19 | 10.39 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 自动进取型2013款 | 11.19 | 10.39 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 自动精英型 5座2013款 | 11.39 | 10.59 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.0L 自动尊贵型 5座2013款 | 11.99 | 11.19 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 2.4L 自动尊贵型5座2013款 | 12.99 | 12.19 | ↓0.80 | 现车销售 |
| 制表:运城车市 yuncheng.cheshi.com | ||||
若需了解各种购车后续费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可使用网上车市【购车计算器 】自行进行计算!
吉利全球鹰外观设计硬朗,前脸采用了三条样式的横栏进气隔栅,整体的线条具备力量感。全车尺寸为4541*1833*1700mm,轴距为2661mm,同时车身颜色共有巴洛克金、洛可可白、拉斐尔银、雅皮黑、哥特灰共5种可供选择。
内饰的设计简洁并在中控台上使用了分层样式的对称设计,整体视觉表现有质感。中控台上覆盖的是硬性材质塑料,不过经过不错的做工表现后手感表现不错。中控台上设计有大尺寸的液晶显示屏,集成的功能包括GPS导航,同时全系车型中标配了前后泊车雷达对于停车来说较为实用。
全球鹰GX7搭载有1.8L与2.0L两个排量的自然吸气发动机,最大功率分别达到102Kw/6200rpm、104Kw/6000rpm,峰值扭矩分别为172Nm/4200rpm、178Nm/4000-4500rpm,与之匹配的是5挡手动与6挡手自一体两种变速箱。
| 吉利全球鹰GX7车型质保及保养情况 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 350元 | 更换机油三滤费用 | 700元 |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:吉利全球鹰GX7在保有了品牌注重安全的特质基础下,进一步对外观进行优化提升,整体的配置和价格表现都值得推荐。目前,运城购车最高优惠0.8万元,有意向的朋友请到店赏车试驾。
| 主要参数 | 2.0L 手动 进取型 2013款 | 2.0L 自动 进取型 2013款 | 2.0L 自动 尊贵型 5座 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.39万 | 11.19万 | 11.99万 |
| 经销商报价: | 9.39万-10.39万 | 10.19万-11.19万 | 10.19万-12.09万 |
| 品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
| 轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 吉利GX7 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧