660ml引擎+敞篷 大发玩转迷你概念车(图)
今年的日本东京车展因为众多知名厂商的退出而显得黯然失色,但是却让像大发这样的日本本土制造商足够的机会展示各自的新产品。大发一直是迷你车型领域的专家,此次车展推出了包括e:S概念车,Basket概念车等众多车型,将简约和真实的路线贯穿始终,如果你看到Basket概念车,会发现迷你车型竟然也可以如此好玩。
大发Basket概念车为4座模式,搭载了一款660ML的发动机。外形非常酷,车身线条并没有多余的装饰,简约和可爱的造型令人喜欢,非常符合Basket的寓意。同时这款车的车顶盖和后座上方的织物挡篷都可以移除,让你轻松呼吸大自然的空气。
内饰同样极为简约,前排座椅中控的材料看上去类似画布。座椅以亚麻布包裹,并可以放平,大幅度增加了这个“大篮子”的存储空间。
如果想将它用作工作车使用,那么也不用担心其所使用的工具是否干净,直接从车斗上拿下来就可以了,非常方便。除此款车型外,大发还展示了Deca Deca概念车、Tanto Exe、e:S概念车和Exe Custom等众多迷你车型。
浪迪主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 浪迪CH6391C2 1.4 MT 豪华Ⅱ型 | 浪迪CH6391C2 1.4 MT 豪华Ⅰ型 | 浪迪CH6391C2 1.4 MT 标准型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.91万 | 6.44万 | 6.19万 |
| 品牌: | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 |
| 级别: | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
| 长/宽/高(mm): | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 |
| 轴距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
| 轮距(前)(mm): | 1315 | 1315 | 1315 |
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 40 | 40 | 40 |
| 排量(ml): | 1372 | 1372 | 1372 |
| 最大功率(kw/rpm): | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1030 | 1030 | 1030 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 查看 浪迪 详细参数配置>> | |||
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B