2014-9-04 14:34
【网上车市呼伦贝尔站讯 】目前,网上车市编辑从呼伦贝尔奇瑞4S店获悉,近期购买瑞虎最高现金直降3000元,店内部分现车销售,个别颜色需提前预订,感兴趣的朋友可到店咨询详情,具体售价如下:
| 车型(呼伦贝尔报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.6L 手动DVVT 舒适型 贺岁版 5座2013款 | 9.58 | 9.28 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 1.6L 手动DVVT 豪华型 贺岁版 5座2013款 | 10.38 | 10.08 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 经典版 1.6L 手动舒适型 5座2012款 | 8.48 | 8.18 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6S 手动舒适型 5座2012款 | 9.38 | 9.08 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 经典版 1.6L 手动豪华型 5座2012款 | 9.48 | 9.18 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6S 手动豪华型 5座2012款 | 10.18 | 9.88 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6L 手动舒适型 5座2012款 | 8.98 | 8.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 1.6L 手动贺岁版DVVT2012款 | 9.58 | 9.28 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6L MT豪华型 5座2012款 | 9.78 | 9.48 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6L CVT舒适型 5座2012款 | 9.98 | 9.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.6L CVT豪华型 5座2012款 | 10.78 | 10.48 | ↓0.30 | 少量现车 |
| DR欧版 1.8L 手动精英型 5座2012款 | 9.98 | 9.68 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.8L AMT舒适型 5座2012款 | 10.08 | 9.78 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 1.8L AMT豪华型 5座2012款 | 10.88 | 10.58 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 精英版 2.0L 手动豪华型 5座2012款 | 11.58 | 11.28 | ↓0.30 | 少量现车 |
| DR欧版 2.0L 自动尊贵型 5座2012款 | 12.38 | 12.08 | ↓0.30 | 少量现车 |
| 制表:呼伦贝尔车市 hulunbeier.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4012。
外观方面:奇瑞瑞虎融合了诸多成功SUV车型的元素,外观造型时尚运动,整车线条劲朗有力。全车尺寸为4390*1765*1705mm,轴距为2510mm,同时外观颜色共有7种颜色可选:微墨黑、狼堡灰、魔力黑、玛格丽特蓝、狂野绿、纳斯达克银、奇瑞白。
内饰方面:奇瑞瑞虎的内饰风格依旧采用上深下浅色的设计更符合家庭用车的风格。而且这款新车的内饰很多都采用软性设计,减少了过多的塑料感,却也增添了许多舒适性。能够通过中央操作区看出整体的内部设计还是偏向于驾驶者的。 内饰配置丰富齐全。
动力方面:2012款瑞虎搭载的是的1.6L、1.8L、2.0L自然吸气和1.6L机械增压发动机,最大功率分别为93Kw(126Ps)、97Kw(132Ps)、102Kw(139Ps)、110Kw(150Ps);峰值扭矩分别为160Nm/3900rpm、170Nm/4300-4500rpm、182Nm/4300-4500rpm、205Nm/3500-4500rpm,与之匹配的是5挡手动、5挡序列与无级变速三种变速箱。
| 奇瑞瑞虎到店保养情况 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 两年或八万公里 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准 | 更换机油三滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:瑞虎的整个内饰风格抛弃了风云和旗云的“仿桃木”风格就是一个大的进步,这一点就足以让很多老的奇瑞用户对瑞虎刮目相看了。
| 主要参数 | 1.6L 手动 DVVT 豪华型 贺岁版 5座 2013款 | 1.6L 手动 DVVT 舒适型 贺岁版 5座 2013款 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.38万 | 9.58万 |
| 经销商报价: | 10.38万-10.38万 | 8.38万-9.58万 |
| 品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别: | SUV_a0 | SUV_a0 |
| 长/宽/高(mm): | 4390/1765/1705 | 4390/1765/1705 |
| 轴距(mm): | 2510 | 2510 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 |
| 行李厢容积(升) | - | - |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1343 | 1343 |
| 查看 瑞虎 详细参数配置>> | ||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧