2015-8-14 17:09
| 主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2015款 | 1.5L 手动 豪华型 2015款 | 1.5L 手动 尊贵型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.38万 | 5.68万 | 5.98万 |
| 经销商报价: | --- | --- | --- |
| 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4515/1750/1760 | 4515/1750/1760 | 4515/1750/1795 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1350 | 1350 | 1350 |
| 查看 金杯750 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧