2016-4-28 10:11





【网上车市东莞站 】编辑从长城东莞4S店获悉,长城M4目前有较大优惠,购车优惠最高可达0.7万元。据4S店工作人员介绍,长城M4目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对长城M4车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.5L AMT舒适型2015款 | 6.99 | 6.29 | ↓0.70 | |
| 1.5L AMT豪华型2015款 | 7.39 | 6.69 | ↓0.70 | |
| 1.5L AMT精英型2015款 | 7.79 | 7.09 | ↓0.70 | |
| 1.5L 手动两驱舒适型 5座2014款 | 6.49 | 5.79 | ↓0.70 | |
| 1.5L 手动两驱豪华型 5座2014款 | 6.89 | 6.19 | ↓0.70 | |
| 1.5L 手动两驱精英型 5座2014款 | 7.39 | 6.69 | ↓0.70 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器 】http://product.cheshi.com/calculator.html
| 主要参数 | 1.5L AMT 舒适型 2015款 | 1.5L AMT 豪华型 2015款 | 1.5L AMT 精英型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.99万 | 7.39万 | 7.79万 |
| 经销商报价: | 5.59万-6.99万 | 5.91万-7.39万 | 6.23万-7.79万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
| 长/宽/高(mm): | 3995/1728/1617 | 3995/1728/1617 | 3995/1728/1617 |
| 轴距(mm): | 2383 | 2383 | 2383 |
| 轮距(前)(mm): | 1459 | 1459 | 1459 |
| 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
| 行李厢容积(升) | 330 | 330 | 330 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1106 | 1106 | 1106 |
| 查看 长城M4 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)

展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧