2016-6-13 10:00





【网上车市东莞站 】编辑从东风风光东莞4S店获悉,风光370目前有较大优惠,购车优惠最高可达0.4万元。据4S店工作人员介绍,风光370目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对风光370车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.5L手动标准型7座2016款 | 5.59 | 5.19 | ↓0.40 | |
| 1.5L手动精英居家版7座2016款 | 5.99 | 5.59 | ↓0.40 | |
| 1.5L手动精英旅行版7座2016款 | 6.19 | 5.79 | ↓0.40 | |
| 1.5L手动尊享型7座2016款 | 6.49 | 6.09 | ↓0.40 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器 】http://product.cheshi.com/calculator.html
| 主要参数 | 1.5L 手动尊享型7座 2016款 | 1.5L 手动精英居家版7座 2016款 | 1.5L 手动标准型5座 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.49万 | 5.99万 | 5.59万 |
| 经销商报价: | 5.19万-5.2万 | 4.79万-4.8万 | 4.47万-4.48万 |
| 品牌: | 东风风光 | 东风风光 | 东风风光 |
| 级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
| 长/宽/高(mm): | 4565/1725/1810 | 4565/1725/1810 | 4565/1725/1810 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 | - |
| 查看 风光370 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)

展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧