2013-10-15 13:23
【网上车市昆明站讯 】2013年10月15日,“技艺超群 满意一百”奇瑞汽车第九届服务技能总决赛,在春城昆明正式拉开帷幕。来自全国销售服务商的72位售后服务精英,历经层层筛选,击败各路选手,成功晋级总决赛。作为一项激发员工工作热情,强化专业技能及服务质量的重要赛事,奇瑞服务技能竞赛已连续举办多年,在构建奇瑞内部交流平台,促进良性竞争等方面,发挥出了极其重要的作用。同时活动的举办,也带动了奇瑞售后人员维修技能和服务质量大幅度提升,让越来越多的车主享受到更加优质的服务和体验。
一根筷子变十根 打造团结协作互助高效团队
主持人宣布比赛即将开启
继去年推出“奇瑞服务 用心为你”全新理念以来,一年中,奇瑞汽车售后服务水平不断提升,对于客户在购车和享受服务的感受愈加重视。不仅获得了业界的高度赞誉,也激起了奇瑞汽车继续努力的决心。2013年,奇瑞汽车在总结过往成绩的基础上,继续展开服务技能竞赛,力求在培育和造就更多技艺超群人才的同时,更加促进团队通力协作意识和默契精神的培养。正所谓:“一根筷子容易折断,十根筷子抱成团”,打造团结协作互助高效的团队,不仅有利于“比、学、赶、超”平台的搭建,也对提升服务品牌形象,提升奇瑞品牌形象意义非凡。
激情震撼的开场表演
为此,在赛制和比赛内容上,本届服务技能竞赛也做出相应调整。增强以团队为单位的竞赛模式,强化一荣俱荣、一损俱损的团队参与意识。竞赛内容设立理论测试、实操比赛、抢答环节三大项目,通过“理论测试+实操测试”的方式对站长、服务顾问、维修技师展开全方位测评。最终以站长、服务顾问、机电技师三者成绩之和,构成服务商竞赛总成绩,从而决定24支参赛服务商的排名次序。其中,前8名服务商将有机会进入下一轮比赛,角逐最终8强席位。
现场宾朋满座
车好更要服务好 构建销售与售后互促新局面
目前,伴随艾瑞泽7、奇瑞E3的上市和销售持续发力,奇瑞战略转型成效渐显,初步实现从造好多车到造好车的转变。更高品质、更高竞争力产品的加入,不但使销售服务商市场竞争力迅速增强,也对售后服务质量提出了更严苛的要求。为此,奇瑞汽车每年拨专款升级车间硬件、客户休息区的改造,提升客户售后服务体验;同时积极推进服务顾问、维修技术的培训认证,努力打造专业化团队,建立内部交流平台,促进良性竞争的展开,而连续多年的服务技能竞赛,正是对这一成果的集中检验。
领导致辞
选手代表宣誓
裁判代表宣誓
敲响赛鼓
参赛选手及领导合影
统计显示,在服务技能竞赛的带动下,近年来奇瑞售后服务人员水平不断提高,有效推进销售服务和售后服务体系的整体抬升,全面达到甚至超越主流合资及国际品牌,并在自主品牌中持续保持领先。用行动诠释了“奇瑞服务 用心为你”的全新服务理念,为车主带来更加优质的服务,也增进了用户对奇瑞服务品牌的信赖。对于推到用户继续购买奇瑞产品或带来更多用户;建立售后促进销售,销量支撑售后的良性局面,均作出极为重要的贡献。
准备比赛......
通过战略转型的实施,奇瑞产品品质已得到全面提升,通过建立起与国际汽车行业通行做法接轨的“V字型”正向开发流程,推出了以艾瑞泽7、奇瑞E3为代表的转型之作。而与之配套提升的销售服务技能同样刻不容缓。借助连续九届服务技能竞赛的展开,奇瑞售后服务水平必将不断提升,真正具备与国际品牌一较高下的能力!
开始比赛
奇瑞E3主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
|
1.6DVVT 手动 致享版 2013款 | 1.6DVVT CVT 致尊版 2013款 | 1.6DVVT CVT 致享版 2013款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.39万 | 12.69万 | 11.39万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经销商报价: | 10.09万-10.39万 | 12.39万-12.69万 | 11.09万-11.39万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长/宽/高(mm): | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(升) | 455 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数: | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位数 | 5 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100公里加速时间(s): | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车整备质量(kg): | 1350 | 1395 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看 艾瑞泽7 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧