2014-4-04 12:07
【网上车市玉溪站讯 】近日,本站编辑从玉溪金恒上海大众4S店了解到,目前到店购朗逸可享最高优惠8000元综合大礼包。有意向的朋友可以到店了解。详情请见下表:
朗逸降价详情 | |||
车型(玉溪报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 备注 |
1.4TSI DSG蓝驱技术版2014款 | 14.99 | 14.99 | 保险+装饰综合优惠8000元 |
1.4T DSG运动版2014款 | 16.59 | 16.59 | |
1.6L 自动运动版2014款 | 15.19 | 15.19 | |
1.4TSI 手动舒适版2013款 | 13.39 | 13.39 | |
1.4TSI 手动豪华版2013款 | 14.69 | 14.69 | |
1.4TSI DSG舒适版2013款 | 14.79 | 14.79 | |
1.4TSI DSG豪华版2013款 | 16.09 | 16.09 | |
1.4TSI DSG豪华导航版2013款 | 16.69 | 16.69 | |
改款 1.4TSI 手动舒适版2013款 | 13.39 | 13.39 | |
改款 1.4TSI 手动豪华版2013款 | 14.69 | 14.69 | |
改款 1.4TSI DSG舒适版2013款 | 14.79 | 14.79 | |
改款 1.4TSI DSG豪华版2013款 | 16.09 | 16.09 | |
经典 1.6L 手动风尚版2013款 | 10.78 | 10.78 | |
1.6L 手动风尚版2013款 | 11.29 | 11.29 | |
改款 1.6L 手动风尚版2013款 | 11.29 | 11.29 | |
经典 1.6L 自动风尚版2013款 | 11.98 | 11.98 | |
改款 1.6L 自动风尚版2013款 | 12.49 | 12.49 | |
1.6L 自动风尚版2013款 | 12.49 | 12.49 | |
改款 1.6L 手动舒适版2013款 | 12.59 | 12.59 | |
1.6L 手动舒适版2013款 | 12.59 | 12.59 | |
1.6L 自动舒适版2013款 | 13.79 | 13.79 | |
改款 1.6L 自动舒适版2013款 | 13.79 | 13.79 | |
改款 1.6L 自动豪华版2013款 | 14.69 | 14.69 | |
1.6L 自动豪华版2013款 | 14.69 | 14.69 | |
制表:玉溪车市 yuxi.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4056
外观方面:全新朗逸运用最新家族设计语言主要表现在外观设计上,它上下水平横拉式进气格栅与新帕萨特如出一辙,上格栅与两侧大灯巧妙融为一体,使得整个前脸刚劲有力;侧面造型犀利,简洁的型面腰线结合,令车身侧面更显修长动感;尾部设计亮点依然在于L造型尾灯的处理,同样有着新帕萨特的细节神韵,配合蓝色车身,整体感觉既动感也不失时尚。
内饰方面:全新朗逸同样采用了诸多新家族设计元素,并推出两种内饰风格,一种是带仿桃木风格饰件搭配米色内饰、一种是银色金属质感饰件搭配黑色内饰,能分别满足温馨居家及运动风格的需求。与多数大众车新家族方向盘略微不同设计的是,全新朗逸高配车型方向盘的快捷键进行了简化设计,按键更大操作也更方便。
动力方面:全新朗逸的动力系统将依然采用1.6L自然吸气和1.4TSI涡轮增压两款发动机,分别匹配5速手动、6速手自一体和7速DSG双离合变速箱。而全新朗逸的悬挂也没有变化,依然是前麦弗逊式独立悬架+后扭力梁式非独立悬架。
编辑点评:朗逸在竞争激烈的中级车市场,凭借良好的品牌口碑与卓越的产品力,在中级车市场销量遥遥领先,月销量更是屡次冲破三万辆。现阶段到店购朗逸可享最高优惠8000元综合大礼包,感兴趣的朋友不妨到店详询!
玉溪购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4056 |
关注网上车市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
主要参数 | 1.4TSI DSG 蓝驱技术版 2014款 | 1.4T DSG 运动版 2014款 | 1.6L 自动 运动版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.99万 | 16.59万 | 15.19万 |
经销商报价: | 11.99万-15.99万 | 13.27万-17.09万 | 12.15万-15.69万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 478 | 478 | 478 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.2 | 9.3 | 12.3 |
整车整备质量(kg): | 1305 | 1305 | 1265 |
查看 朗逸 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧