2014-8-04 16:52
【网上车市北京站 原创 行情 】近日,笔者走访长安福特北京北方福瑞4S店了解到,该店推出一批外观稍有冰雹损伤车辆,修复后交付,特价车型优惠2.3万,京牌置换可享5500元补贴,同品牌置换再享2000元补贴,6-8年老旧车置换享国家补贴4500元,含补贴上限最高3.5万元,数量有限,先到先得。具体如下:
购车热线:4008-118-083
| 车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 两厢 1.6L 手动舒适型2012款 | 11.99 | 8.94 | ↓3.05 | 有现车 |
| 三厢 1.6L 手动舒适型2012款 | 11.99 | 8.94 | ↓3.05 | |
| 两厢 1.6L 自动舒适型2012款 | 13.09 | 10.04 | ↓3.05 | |
| 三厢 1.6L DCT舒适型2012款 | 13.09 | 10.04 | ↓3.05 | |
| 两厢 1.6L 手动风尚型2012款 | 13.29 | 10.24 | ↓3.05 | |
| 三厢 1.6L 手动风尚型2012款 | 13.29 | 10.24 | ↓3.05 | |
| 两厢 1.6L DCT风尚型2012款 | 14.39 | 11.34 | ↓3.05 | |
| 三厢 1.6L DCT风尚型2012款 | 14.39 | 11.34 | ↓3.05 | |
| 三厢 1.6L DCT尊贵型2012款 | 15.49 | 12.44 | ↓3.05 | |
| 制表:北京车市 bj.cheshi.com | ||||
长安福特新福克斯在4S店保养、贷款、保险情况
| 长安福特新福克斯在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养方面 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 370元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险费用 | |||
| 店内提供保险公司 | 太平洋、平安、人保 | 保险费用 | 5500元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款方面 | |||
| 贷款方式 | 福特金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 贷款期限1年 |
| 注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
长安福特新福克斯整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在370元左右,大保养600元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,长安福特新福克斯全险费用约为5500元左右,最低首付30%,可享受1年0利息贷款。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器 】自行计算!
长安福特新福克斯车型介绍
新福克斯两厢版的尺寸为4368mm/1823mm/1483mm,三厢版为4534mm/1823mm/1483mm,轴距均为2648mm。与老款车型相比,新福克斯的在长度上分别增加了26mm(两厢)与54mm(三厢),轴距增加了8mm。而在外观方面,新福克斯采用了全新的设计,鹰眼式前大灯、犀利的前进气格栅和上提的腰线设计使其看起来动感十足,非常符合时尚运动的产品定位。
新福克斯的内饰同样采用了动感的设计理念,仪表盘就像一件精美的雕塑作品,呼应了车身外部的动感设计元素,形如双筒望远镜一样装点着仪表盘,加上丰富的内饰色泽以及闪亮的金属光泽,构成了与众不同的组合,传递着一种很“酷”的高科技感。四幅方向盘握感舒适,并且将定速巡航、车载蓝牙电话及多功能按键有序的排列在方向盘两侧,使用起来十分便捷。
在动力方面,新福克斯分别搭载了1.6L Ti-VCT发动机和2.0L GDI汽油直喷发动机。其中,1.6L发动机代替了老款的1.8L发动机,最大功率为125马力,峰值扭矩为159N•m;2.0L发动机则采用了缸内直喷技术,最大功率为1170马力,峰值扭矩则为202N•m,相较老款高出了29马力。传动方面,新福克斯彻底告别了老款的4速自动变速器,取而代之的是全新的PowerShift 6速双离合变速。
| 主要参数 | 三厢 2.0L DCT 旗舰型 2012款 | 三厢 1.6L DCT 尊贵型 2012款 | 三厢 1.6L DCT 风尚型 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.99万 | 15.49万 | 14.39万 |
| 经销商报价: | 13.6万-16.99万 | 12.4万-16.59万 | 11.39万-15.49万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4534/1823/1483 | 4534/1823/1483 | 4534/1823/1483 |
| 轴距(mm): | 2648 | 2648 | 2648 |
| 轮距(前)(mm): | 1553 | 1553 | 1553 |
| 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
| 行李厢容积(升) | 530 | 530 | 530 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1999 | 1596 | 1596 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.24 | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1401 | 1338 | 1338 |
| 查看 福克斯 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧