2014-9-04 9:21
【网上车市 商丘站 】“吉利新帝豪”的诞生是今年4月吉利发布了新的品牌构架回归单一吉利品牌后,原有的三大子品牌则划入不同的产品线,新产品则以吉利品牌系列面市,并悬挂统一的新标识。直接用中文名,而非“字母+数字”称呼它,不仅可以突出产品的系列化,更利于消费者记忆。
近日,商丘市名达店内帝豪现车销售,少量现车,颜色可选,目前购车送豪华大礼包,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 吉利新帝豪 | ||||
| 车型(商丘报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 三厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.78 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.78 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.48 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.48 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.3T 手动尊贵型2014款 | 9.08 | 9.08 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.48 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.48 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 10.08 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 10.08 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.98 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.98 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.68 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.68 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 两厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.78 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 三厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.78 | 暂无优惠 | 少量现车 |
| 制表:商丘车市 sq.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行计算!详情及更多优惠请致电商丘经销商或网上车市商丘站免费热线4008 112233转4119。
外形方面:新帝豪在设计方面也与老款EC7有明显区别。新车前大灯内加入了S型灯带,使其在点亮后辨析度更高,前格栅条幅被简化,同时前保险杠更有线条感。这些小改进让新帝豪看上去更具时尚感。
内饰方面:新帝豪采用了加入银色装饰的四辐方向盘,仪表盘设计更有科技感,并换装了更大尺寸的信息显示屏幕;车内中控台整体改变不大,但控制区域和空调出风口样式有所调整。另外,在颜色搭配上,两厢车型使用了黑色内饰,且像座椅和扶手箱盖上还有红色缝线。
动力方面:动力系统的更替是新帝豪的亮点,EC7上的1.8L发动机已被取消,取而代之的是吉利新研发的1.3T发动机,最大输出功率为133马力,峰值扭矩185牛·米,参数方面与1.8L发动机保持同一水平。传动方面,该动力总成匹配6MT或CVT变速箱。除此之外,新帝豪依旧有1.5L发动机可选,且除了匹配手动挡,还增配了CVT变速箱。
| 吉利新帝豪 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 4年或15万公里 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 200元右(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 350元左右(以4S店价格为准) |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:要知道,相比于全球鹰和英伦,帝豪的品牌知名度更高,而EC7又是吉利的热销产品,去年销量193210台,占领了吉利35%的销售份额,用帝豪这个响亮的招牌作为“新款EC7”的名字,可见吉利对于这款新车入市后的销量表现给予了厚望。
关注吉利新帝豪的朋友详情请关注当地4S店咨询或联系当地经销商。
| 主要参数 | 三厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T CVT 尊贵型 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.78万 | 7.78万 | 10.08万 |
| 经销商报价: | 7.78万-7.78万 | 7.78万-7.78万 | 10.08万-10.08万 |
| 品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4425/1789/1470 | 4425/1789/1470 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
| 轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
| 轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
| 行李厢容积(升) | 680 | 390 | 390 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | 6 | 6 | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1322 | 1277 | 1321 |
| 查看 新帝豪 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧