2014-9-06 10:00
【网上车市衢州站讯 】目前,网上车市编辑从衢州上海大众4S店获悉,即日起-9月底,到店购买朗逸最高现金优惠1000元,店内部分现车销售,个别颜色需提前预订,想获得更多优惠的网友可在本文下方“车市杀价团”填写报名。感兴趣的朋友可到店或致电咨询,具体售价详情如下:
| 车型(衢州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.4T DSG运动版2014款 | 16.59 | 16.49 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.6L 自动运动版2014款 | 15.19 | 15.09 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.4TSI 手动舒适版2013款 | 13.39 | 13.29 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.4TSI 手动豪华版2013款 | 14.69 | 14.59 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.4TSI DSG舒适版2013款 | 14.79 | 14.69 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.4TSI DSG豪华版2013款 | 16.09 | 15.99 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.6L 手动风尚版2013款 | 11.29 | 11.19 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.6L 自动风尚版2013款 | 12.49 | 12.39 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.6L 手动舒适版2013款 | 12.59 | 12.49 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.6L 自动舒适版2013款 | 13.79 | 13.69 | ↓0.10 | 有现车 |
| 改款 1.6L 自动豪华版2013款 | 14.69 | 14.59 | ↓0.10 | 有现车 |
| 制表:衢州车市 quzhou.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4108或者加入衢州站QQ陪购群: 。
外观方面:从整体造型设计来看,LAVIDA朗逸可谓名副其实,整车刚劲有力又动感十足,极具灵动之感。其前脸巧妙运用了横向延伸的造型元素,极大地增强了整车的横向气势,整车车头曲面气势如虹,动感流畅,特别是精致大气的镀铬水箱格栅和晶莹剔透的晶钻前大灯,给人以一种震撼的力量感,体现了朝气蓬勃的新时代特征。
内饰方面:在空间上无论是头部还是腿部空间都让人满意,这种大尺寸A级车的概念的确符合中国家用轿车的使用环境。修长的车身同时也给大尾箱留出足够空间。同时,本土化的朗逸的弧形座椅也充分考虑了中国人的体形。在强化腰部、侧面支撑的同时让人体可以顺势陷入座椅中,坐垫非常柔软即使长途驾驶也不会感到疲劳。
动力方面:朗逸共有1.6L/2.0L/1.4T三种排量车型。其中,1.6L车型的发动机是大家很熟知的新POLO的发动机,重新调校后达到105马力,但并没有为朗逸提供很强的动力。配合它的是大众经典的MQ200型变速箱,这款变速箱大范围的出现在大众系列的车型中,作为一款已经非常成熟的变速箱,换挡时候非常顺滑,用户体验很好。
| 上海大众朗逸到店保养情况 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 450元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:朗逸是上海大众为迎合国内的消费习惯专门打造的一款紧凑型车。跟宝来源自同一平台,外观比较内敛沉稳,内饰做工细腻,空间宽敞舒适,动力输出平稳而有力,作为家用车型各方面的表现都不错。
| 主要参数 | 1.4TSI DSG 蓝驱技术版 2014款 | 1.4T DSG 运动版 2014款 | 1.6L 自动 运动版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.99万 | 16.59万 | 15.19万 |
| 经销商报价: | 11.99万-15.99万 | 13.27万-17.09万 | 12.15万-15.69万 |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 478 | 478 | 478 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手自一体 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.2 | 9.3 | 12.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1305 | 1305 | 1265 |
| 查看 朗逸 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧