2014-10-29 9:57
【网上车市通辽站讯 】目前,网上车市编辑从通辽比亚迪4S店获悉,近期到店购买速锐优惠3000元,店内现车销售,个别颜色需要提前预定,具体销售情况如下:
车型(通辽报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.5L 手动舒适型2014款 | 6.59 | 6.29 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5L 手动豪华型2014款 | 7.29 | 6.99 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5L 自动舒适型2014款 | 7.39 | 7.09 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5L 手动尊贵型2014款 | 7.59 | 7.29 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TI 手动舒适型2014款 | 7.59 | 7.29 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TI 手动豪华型2014款 | 8.29 | 7.99 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5L 自动豪华型2014款 | 8.29 | 7.99 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TI 手动尊贵型2014款 | 8.59 | 8.29 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TID 自动舒适型2014款 | 8.59 | 8.29 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TID 自动豪华型2014款 | 9.29 | 8.99 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.5TID 自动旗舰型2014款 | 9.99 | 9.69 | ↓0.30 | 现车销售 |
制表:通辽车市 tongliao.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电4008-112233转4013。
速锐的全车外覆盖钣金模具均为日本荻原工厂设计生产,其焊接主线也采用了德国ABB公司的先进专利技术,由机器人进行焊装,工艺水平更高。此外,速锐4680mm×1765mm×1490mm的车身尺寸和2660mm的超长轴距更是完胜同级,营造了更宽适的驾乘空间,跨入A+级轿车行列。
速锐的黑米双色内饰搭配和谐,彰显舒适运动风范,材质考究做工细腻。速锐环抱式结构的仪表台颇具视觉冲击力,中央采用大尺寸的液晶显示屏行车电脑,信息量集中同时更多照顾了驾驶者阅读的便利性。
速锐提供了两种动力系统,其中1.5L自然吸气发动机最大功率为80wM/5800rpm,峰值扭矩达到145N·m/4800rpm,传动部分匹配5速手动变速箱。此外,该车还配备了1.5T涡轮增压发动机,最大功率113kW/5200rpm,峰值扭矩240N·m/1750-3500rpm,传动部分匹配6速手动或6速DCT双离合变速箱。从官方数据来看,动力非常强劲。
比亚迪速锐车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 四年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:比亚迪的汽车产品向来以先进科技配置著称,速锐自然也不例外。其全球首创的遥控驾驶技术,在10米左右可视范围内,可以实现发动机远程遥控启动关闭、车辆前进后退等多种操作,真正实现了无人驾驶。此外,速锐还全系标配Keyless智能钥匙系统、车载数字电视系统、角度可调的多功能方向盘等多种配置,相比其他只在高配版本配备这些功能的车型要厚道不少。
主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2014款 | 1.5L 手动 豪华型 2014款 | 1.5L 手动 尊贵型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.59万 | 7.29万 | 7.59万 |
经销商报价: | 5.28万-6.69万 | 5.84万-7.39万 | 6.08万-7.69万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1330 | 1330 | 1330 |
查看 速锐 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧