2014-12-24 9:05
【网上车市 郑州站讯 】赛欧3基于上海通用汽车全新一代小车平台打造,采用同级领先技术并拥有更大气的车身尺寸、更具时尚感的外形和内饰,全新开发极致省油的高效动力系统,并运用多种高科技全面提升产品实力。同时,在一脉相承的雪佛兰国际品牌大体系的支撑下,赛欧3将满足中国最广泛消费群体的高品质用车需求,再次树立入门级家轿的品质、价值双标杆。
赛欧3采用雪佛兰新一代设计语言全新打造,它拥有大气修长的外形、精致时尚的内饰以及更宽敞舒适的空间。在外部造型上,赛欧3前脸运用了全新家族式的上下双格栅,以运动比例分割,进行横向加宽处理,贯穿式鹰眼头灯炯炯有神。车身俯冲式造型配以丰富的立体感型面,增加了年轻动感的视觉效果;在车身尾部,雪佛兰双“C”元素尾灯不仅美观而且易于辨识。与上一代赛欧相比,赛欧3整车长度加长51mm,车宽加长45mm,轴距加长35mm,车内空间得到显著提升,后备厢容积达到366L,宽裕人性化的储物空间将更好满足日常需要。赛欧3在内饰上采用家族式飞翼双座舱设计,拥有创新雷达波仪表盘、双模天窗以及飘带式立体剪裁座椅等,其内饰设计更具科技感与时尚元素,精致的内饰品质堪称同级最优。
赛欧3采用了全新开发的高效动力总成系统,搭载全新开发的1.5L DVVT发动机和1.3L VVT发动机,配备手动及智能启停机械式自动变速箱,在打造高效动力的同时,更兼顾了极致节油与轻松驾控的性能。与上一代赛欧相比,赛欧3的动力性能提升10%-20%,而油耗却显著降低,百公里综合油耗最低仅5.3L。凭借优异的节能表现,赛欧3在上市前就进入国家节能环保汽车推广目录,全系可享受节能补贴3000元。
郑州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4037 |
关注网上车市郑州分站微博: http://weibo.com/u/2436431293 获取更多优惠信息 |
主要参数 | 赛欧3 1.3L 手动 理想版 2015款 | 赛欧3 1.5L 手动 幸福版 2015款 | 赛欧3 1.3L 手动 温馨版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.29万 | 7.39万 | 5.99万 |
经销商报价: | 5.04万-6.29万 | 5.92万-7.39万 | 4.8万-5.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4300/1735/1504 | 4300/1735/1503 | 4300/1735/1504 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1477 | 1477 | 1477 |
轮距(后)(mm): | 1468 | 1468 | 1468 |
行李厢容积(升) | 366 | 366 | 366 |
油箱容积(升): | 35 | 39 | 35 |
排量(ml): | 1349 | 1485 | 1349 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11.3 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1057 | 1103 | 1057 |
查看 赛欧 详细参数配置>> |
主要参数 | 赛欧3 1.3L 手动 理想版 2015款 | 赛欧3 1.5L 手动 幸福版 2015款 | 赛欧3 1.3L 手动 温馨版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.29万 | 7.39万 | 5.99万 |
经销商报价: | 5.04万-6.29万 | 5.92万-7.39万 | 4.8万-5.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4300/1735/1504 | 4300/1735/1503 | 4300/1735/1504 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1477 | 1477 | 1477 |
轮距(后)(mm): | 1468 | 1468 | 1468 |
行李厢容积(升) | 366 | 366 | 366 |
油箱容积(升): | 35 | 39 | 35 |
排量(ml): | 1349 | 1485 | 1349 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11.3 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1057 | 1103 | 1057 |
查看 赛欧 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧