2015-1-16 12:00
【网上车市玉溪站讯 】近日,编辑从玉溪中升丰田汽车4s店获悉,1月17日至18日,进店购买丰田卡罗拉,可享受国家3000元惠民补贴,且赠送精美大礼包,详情请见下表:
| 车型(玉溪报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 10.48 | ↓0.30 | 精美礼包:(车载导航/真皮座椅)任选其一、卡罗拉16:9汽车车模一个+2000元延长保修服务,现车在售 |
| 1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 11.48 | ↓0.30 | |
| 1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 11.48 | ↓0.30 | |
| 1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 12.18 | ↓0.30 | |
| 1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 12.48 | ↓0.30 | |
| 1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 12.88 | ↓0.30 | |
| 1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 13.18 | ↓0.30 | |
| 1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 13.88 | ↓0.30 | |
| 1.6L CVTGLX-i导航版2014款 | 14.78 | 14.48 | ↓0.30 | |
| 1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 13.78 | ↓0.30 | |
| 1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 14.78 | ↓0.30 | |
| 1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 15.68 | ↓0.30 | |
| 制表:玉溪车市 yuxi.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4056
外观方面:全新一代卡罗拉新车型的前脸细节,整体造型都与欧版新款拉罗拉保持了很高的同步性。V型的大面积镀铬进气格栅与前大灯连成一体,前脸营造出很强的运动感。另外,整体线条硬朗,加上饱满的尾部设计,感觉整车都充满了朝气。
内饰方面:全新一代卡罗拉选择了更具运动感的设计,整个中控造型简单且大气,大尺寸触控液晶屏在背景光的衬托下显得很具科技感。 内饰大量采用了钢琴烤漆面板装饰,并且采用了丰田最新的缝线风格装饰件。
动力方面:新卡罗拉将提供两款发动机,其中一款是1.6L发动机,最大功率90kW,峰值扭矩154Nm。另一款是1.8L发动机,最大功率103kW,峰值扭矩173Nm。而变速箱的升级是该车的一大亮点之一,除了一台手动变速箱外,新车将搭载一台S-CVT变速箱(模拟8速),据悉,这台变速箱将更加有效的节省燃油。
编辑评语:在紧凑级热销家轿的竞争中,新卡罗拉的优势体现在其时尚的外观设计风格、宽敞的车内空间表现和舒适的乘坐感,整体给人眼前一亮的感觉。近日,编辑从玉溪中升丰田汽车4s店获悉,1月17日至18日,进店购买丰田卡罗拉,可享受国家3000元惠民补贴,且赠送精美大礼包,感兴趣的朋友可到店详询试驾。
| 玉溪购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4056 |
| 关注网上车市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 15.98万 | 15.08万 | 14.08万 |
| 经销商报价: | 12.79万-15.98万 | 12.07万-15.08万 | 11.27万-14.08万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 卡罗拉 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧