2017-9-09 6:09
| 长安-悦翔V7询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦翔V7 | 1.0T手动劲驰精英型2016款 | 6.09 | 5.99 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.0T手动劲驰精英型2016款 | 6.09 | 5.99 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.0T手动劲驰新锐型2016款 | 6.49 | 6.39 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.0T手动劲驰新锐型2016款 | 6.49 | 6.39 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐酷型 国V2016款 | 5.29 | 5.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐酷型 国V2016款 | 5.29 | 5.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐尚型 国V2016款 | 5.49 | 5.39 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐尚型 国V2016款 | 5.49 | 5.39 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐动型 国V2016款 | 5.89 | 5.79 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐动型 国V2016款 | 5.89 | 5.79 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐动型 国V2016款 | 6.89 | 6.79 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐动型 国V2016款 | 6.89 | 6.79 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐享型 国V2016款 | 6.29 | 6.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐享型 国V2016款 | 6.29 | 6.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐享型 国V2016款 | 7.29 | 7.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐享型 国V2016款 | 7.29 | 7.19 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐趣型 国V2016款 | 6.99 | 6.89 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L手动乐趣型 国V2016款 | 6.99 | 6.89 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐趣型 国V2016款 | 7.99 | 7.89 | ↓0.1 | 询价 |
| 悦翔V7 | 1.6L自动乐趣型 国V2016款 | 7.99 | 7.89 | ↓0.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月09日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
悦翔V7外观怎么样:
直言直语123说:外观靓丽,适合年轻人开。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与悦翔V7进行对比的逸动,荆州地区最高优惠为0.2万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 长安-逸动询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲取型2016款 | 7.89 | 7.89 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲取型2016款 | 7.89 | 7.69 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲尚型2016款 | 8.59 | 8.59 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲尚型2016款 | 8.59 | 8.39 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | XT1.6L GDI 自动致酷型2016款 | 8.89 | 8.89 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | XT1.6L GDI 自动致酷型2016款 | 8.89 | 8.69 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲领型2016款 | 9.29 | 9.29 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 自动劲领型2016款 | 9.29 | 9.09 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L手动风尚型2016款 | 6.99 | 6.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L手动风尚型2016款 | 6.99 | 6.79 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L自动风尚型2016款 | 7.89 | 7.89 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L自动风尚型2016款 | 7.89 | 7.69 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L自动领尚型2016款 | 8.49 | 8.49 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6L自动领尚型2016款 | 8.49 | 8.29 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | XT1.6L 手动俊酷型2016款 | 7.19 | 7.19 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | XT1.6L 手动俊酷型2016款 | 7.19 | 6.99 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 手动劲尚型2016款 | 7.59 | 7.59 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 手动劲尚型2016款 | 7.59 | 7.39 | ↓0.2 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 手动劲锐型2016款 | 8.09 | 8.09 | 暂无优惠 | 询价 |
| 逸动 | 1.6LGDI 手动劲锐型2016款 | 8.09 | 7.89 | ↓0.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月09日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
逸动外观怎么样:
水金圣说:目前外观还是满意的
逸动内饰怎么样:
幸福终点70555972说:做工还行 一分钱一分货
逸动油耗怎么样:
董齊懿嘉说:平时就在城市里面跑,暂时控制在7.5,还是能够接受的 。高速的话应该更低。
展开余下全文
全部评论
写点什么吧