2017-9-18 17:37
本田-杰德询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
杰德 | 1.8L自动经典版5座2017款 | 12.99 | 12.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 1.8L自动经典版5座2017款 | 12.99 | 12.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 1.8L自动舒适版5座2017款 | 13.99 | 13.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 1.8L自动舒适版5座2017款 | 13.99 | 13.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 1.8L自动舒适版6座2017款 | 14.99 | 14.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 1.8L自动舒适版6座2017款 | 14.99 | 14.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 风尚版5座2017款 | 15.59 | 14.79 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 风尚版5座2017款 | 15.59 | 14.79 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 豪华版5座2017款 | 16.59 | 15.79 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 豪华版5座2017款 | 16.59 | 15.79 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 豪华版6座2017款 | 17.99 | 17.19 | ↓0.8 | 询价 |
杰德 | 210TURBOCVT 豪华版6座2017款 | 17.99 | 17.19 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与杰德进行对比的明锐,成都地区最高优惠为3.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
斯柯达-明锐询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | TSI280DSG豪华版2018款 | 15.99 | 14.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动标准版2018款 | 11.99 | 10.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动舒适版2018款 | 12.99 | 11.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG舒适版2018款 | 13.99 | 12.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG豪华版2018款 | 14.99 | 13.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | TSI230DSG旗舰版2018款 | 15.99 | 14.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行版 1.6L手动标准版2018款 | 12.49 | 11.99 | ↓0.5 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG舒适版2018款 | 14.49 | 13.99 | ↓0.5 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI230DSG豪华版2018款 | 15.49 | 14.99 | ↓0.5 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG豪华版2018款 | 16.49 | 15.99 | ↓0.5 | 询价 |
明锐 | TSI280DSG旗舰版2018款 | 16.99 | 15.99 | ↓1 | 询价 |
明锐 | 旅行版 TSI280DSG旗舰版2018款 | 17.49 | 16.99 | ↓0.5 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG尊行版2017款 | 17.99 | 14.49 | ↓3.5 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG尊行版2017款 | 17.99 | 14.49 | ↓3.5 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG智行版2017款 | 16.69 | 13.36 | ↓3.33 | 询价 |
明锐 | 280TSIDSG智行版2017款 | 16.69 | 13.36 | ↓3.33 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动智行版2017款 | 15.19 | 12.26 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动智行版2017款 | 15.19 | 12.26 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动智行版2017款 | 13.99 | 11.06 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动智行版2017款 | 13.99 | 11.06 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动创行版2017款 | 14.19 | 11.26 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动创行版2017款 | 14.19 | 11.26 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动创行版2017款 | 12.89 | 10.06 | ↓2.83 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动创行版2017款 | 12.89 | 10.06 | ↓2.83 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动前行版2017款 | 13.69 | 10.76 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L自动前行版2017款 | 13.69 | 10.76 | ↓2.93 | 询价 |
明锐 | 1.6L手动前行版2017款 | 11.99 | 8.89 | ↓3.1 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年09月18日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
明锐外观怎么样:
86年的爽歪歪说:大方,喜欢这种欧式的风格
明锐内饰怎么样:
寂寞忧伤安恋说:做工精细,用料仔细,比新款的宝来要好很多
明锐油耗怎么样:
晓雷10说:磨合的时候也就是7.2左右,但是过了磨合期就廷省的
明锐动力怎么样:
ol疯花说:动力不错,加速给力,有推背感。
明锐操控怎么样:
董齊懿嘉说:转向精准度高、路感顺畅和悬挂支撑性的综合性能都特别的好
展开余下全文
全部评论
写点什么吧