2019-4-13 14:33
马自达-阿特兹询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
阿特兹 | 2.0L智领科技版2019款 | 18.98 | 17.18 | ↓1.8 | 询价 |
阿特兹 | 2.5L蓝天运动版2018款 | 19.98 | 18.08 | ↓1.9 | 询价 |
阿特兹 | 2.5L蓝天至尊版2018款 | 23.78 | 21.08 | ↓2.7 | 询价 |
阿特兹 | 2.5L蓝天尊崇版2018款 | 21.68 | 19.58 | ↓2.1 | 询价 |
阿特兹 | 2.0L蓝天豪华版2018款 | 18.98 | 17.18 | ↓1.8 | 询价 |
阿特兹 | 2.0L蓝天时尚版2018款 | 17.58 | 16.28 | ↓1.3 | 询价 |
阿特兹 | 2.0L蓝天尊贵版2018款 | 19.88 | 18.08 | ↓1.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与阿特兹进行对比的宝马3系,宁波地区最高优惠为6.1万元,感兴趣的朋友也可关注下。
宝马-宝马3系询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 320Li时尚型2019款 | 31.68 | 25.98 | ↓5.7 | 询价 |
宝马3系 | 320Li xDrive时尚型2019款 | 33.98 | 27.88 | ↓6.1 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM运动曜夜版2019款 | 35.98 | 29.88 | ↓6.1 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM运动套装2019款 | 33.98 | 27.88 | ↓6.1 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM豪华套装2019款 | 33.98 | 27.88 | ↓6.1 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动曜夜版2019款 | 33.98 | 28.18 | ↓5.8 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动套装2019款 | 30.98 | 25.38 | ↓5.6 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧