2019-4-13 15:19
| 启辰-启辰T90询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰T90 | 2.0LCVT智联智尚版2018款 | 13.78 | 12.58 | ↓1.2 | 询价 |
| 启辰T90 | 2.0LCVT智联领尚版2018款 | 15.48 | 14.28 | ↓1.2 | 询价 |
| 启辰T90 | 2.0LCVT智联风尚版2018款 | 12.78 | 11.58 | ↓1.2 | 询价 |
| 启辰T90 | 1.4T手动智联智尚版2018款 | 12.68 | 11.48 | ↓1.2 | 询价 |
| 启辰T90 | 1.4T手动智联风尚版2018款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.2 | 询价 |
| 启辰T90 | 1.4T手动辰尚版2018款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与启辰T90进行对比的启辰T70,桂林地区最高优惠为1.3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 启辰-启辰T70询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿领运动版国VI2019款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿领运动版国V2019款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿趣版国VI2019款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿趣版国V2019款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿享运动版国VI2019款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿享运动版国V2019款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿享版国VI2019款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0L CVT睿享版国V2019款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.6L手动经典版2019款 | 8.98 | 7.68 | ↓1.3 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.4T手动睿享运动版2019款 | 11.28 | 9.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.4T手动睿享版2019款 | 10.28 | 8.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0LCVT睿趣版2018款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0LCVT睿享运动版2018款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 2.0LCVT睿享版2018款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.8 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.6L手动睿趣版2018款 | 8.98 | 7.68 | ↓1.3 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.4T手动睿享运动版2018款 | 11.28 | 9.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 启辰T70 | 1.4T手动睿享版2018款 | 10.28 | 8.98 | ↓1.3 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧