2019-4-15 7:29
启辰-启辰T90询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
启辰T90 | 2.0LCVT智联风尚版2018款 | 12.78 | 12.08 | ↓0.7 | 询价 |
启辰T90 | 2.0LCVT智联领尚版2018款 | 15.48 | 14.78 | ↓0.7 | 询价 |
启辰T90 | 2.0LCVT智联智尚版2018款 | 13.78 | 13.08 | ↓0.7 | 询价 |
启辰T90 | 1.4T手动辰尚版2018款 | 10.98 | 10.28 | ↓0.7 | 询价 |
启辰T90 | 1.4T手动智联风尚版2018款 | 11.78 | 11.08 | ↓0.7 | 询价 |
启辰T90 | 1.4T手动智联智尚版2018款 | 12.68 | 11.98 | ↓0.7 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与启辰T90进行对比的启辰T70,苏州地区最高优惠为1万元,感兴趣的朋友也可关注下。
启辰-启辰T70询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
启辰T70 | 2.0L CVT睿领运动版国VI2019款 | 12.78 | 12.23 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿领运动版国V2019款 | 12.78 | 12.23 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿趣版国VI2019款 | 10.98 | 10.43 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿趣版国V2019款 | 10.98 | 10.43 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿享运动版国VI2019款 | 11.98 | 11.43 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿享运动版国V2019款 | 11.98 | 11.43 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿享版国VI2019款 | 11.78 | 11.23 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0L CVT睿享版国V2019款 | 11.78 | 11.23 | ↓0.55 | 询价 |
启辰T70 | 2.0LCVT睿趣版2018款 | 10.98 | 10.32 | ↓0.66 | 询价 |
启辰T70 | 2.0LCVT睿享运动版2018款 | 12.78 | 12.12 | ↓0.66 | 询价 |
启辰T70 | 2.0LCVT睿享版2018款 | 11.78 | 11.12 | ↓0.66 | 询价 |
启辰T70 | 1.4T手动睿享运动版2018款 | 11.28 | 10.28 | ↓1 | 询价 |
启辰T70 | 1.4T手动睿享版2018款 | 10.28 | 9.28 | ↓1 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月15日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧