2011-12-27 10:05
【网上车市 金华众泰4S店行情 】随着国内私家车的日益普及,外形漂亮的SUV、CROSS车型得到了张扬个性的消费者的青睐,5008也因此受到了更多的关注。近日,小编从众泰汽车金华直销店了解到,现在购买5008,即可享受到万元钜惠的优惠政策,另享受按揭0手续费的金融购车方案。具体详情如下:
车型(浙江 金华报价) | 厂商售价 | 备注 | ||
众泰5008 1.3 MT标准型2010款 | 5.38万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.3 MT舒适型2010款 | 5.88万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.3 MT豪华型2010款 | 6.18万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.3 CVT标准型2010款 | 6.28万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.3 CVT舒适型2010款 | 6.68万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.3 CVT豪华型2010款 | 6.98万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.5 MT舒适型2010款 | 6.28万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.5 MT豪华型2010款 | 6.58万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.5 CVT舒适型2010款 | 7.18万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
众泰5008 1.5 CVT豪华型2010款 | 7.48万 | 有现车,购车享万元钜惠,按揭0手续费(具体到店详询) | ||
制表:网上车市金华站 jh.cheshi.com |
据销售人员介绍,目前店内年末优惠升级,到店购买众泰5008即可享受最新优惠政策。店内现车充足,感兴趣的朋友不妨到店详询。
该车的内饰细节考虑得比较周到,旋拧车钥匙将车发动,自发光式仪表盘非常耀眼,红色的指针在蓝色数字与白色刻度的映衬下,车辆的行驶信息能够让驾驶者一目了然,尤其是在夜晚,仪表盘的灯光搭配简直与不相上下。众泰5008的中控台设计比较简洁,但功能一点也不缺,空调控制系统在中控台最上方,两个大大的旋钮分别是风量控制和温度控制,并且无级旋钮非常方便驾驶员对其操作。
众泰5008动力方面选用的是整体性能和经济性指标经过全新调校了的4G13和4G15两款发动机系统,其最大输出功率分别是68.5KW和78KW。其他配置上,众泰5008装备了车内中控锁、前后电动车窗、后视镜电动调节、后雨刷等实用配置,高配车型还标配ABS、EBD、铝合金轮毂、遥控钥匙、单碟CD、前雾灯,在5-6万元内开辟出了“性价比超的”风格的家轿市场。
编辑点评:众泰5008的三围(长/宽/高)为3970mm/1570mm/1733mm,这样的尺寸和SUV相比虽然显得比较小巧,没有像奥迪Q7、大众途锐或者是这样的庞大身躯,但众泰5008的车身尺寸却能显得这款车更加灵活,尤其是在城市间道路拥挤时,相信众泰5008能够从容面对,深得广大消费者的喜爱。
经销商:众泰汽车金华直营店
地址:金华汽车城中心广场东南角
电话:0579-83906868
更多金华车市行情、金华资讯、试驾评测、新车实拍,敬请关注网上车市金华站
主要参数 | 众泰5008 1.5 CVT 豪华型 2010款 | 众泰5008 1.5 CVT 舒适型 2010款 | 众泰5008 1.5 MT 豪华型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.48万 | 7.18万 | 6.58万 |
品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 | 3970/1570/1730 |
轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 |
轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 |
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李厢容积(升) | 454 | 454 | 454 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 众泰5008 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧