2012-8-10 11:31
【网上车市洛阳站讯 】近日,小编从东风日产洛阳威丰4S店了解到,本周末(8月11日-12日)来洛阳威丰店,让你足不出户玩转奥运!更有猜金牌赢大奖,精品大拍卖、GTR车模等超多好礼等你来拿!购车更可享钜惠!心动不如行动,还在等什么,游戏即将开始……
| 车型(洛阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 骊威 1.6GI MT劲悦版全能型2010款 | 8.58 | 7.722 | ↓0.86 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GI AT劲悦版全能型2010款 | 9.58 | 8.622 | ↓0.96 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GS MT劲悦版超能型2010款 | 9.58 | 8.622 | ↓0.96 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GX MT劲锐版标准型2010款 | 9.98 | 9.522 | ↓0.46 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GV MT劲锐版智能型2010款 | 10.28 | 9.252 | ↓1.03 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GS AT劲悦版超能型2010款 | 10.58 | 9.522 | ↓1.06 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GX AT劲锐版标准型2010款 | 10.98 | 9.882 | ↓1.10 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GT AT劲悦版炫能型2010款 | 11.18 | 10.062 | ↓1.12 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型2010款 | 11.28 | 10.152 | ↓1.13 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.6GV AT劲锐版智能型高配2010款 | 11.68 | 10.521 | ↓1.16 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.8XE MT劲逸版标准型2010款 | 11.98 | 10.782 | ↓1.20 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 骊威 1.8XE AT劲逸版标准型2010款 | 12.98 | 11.682 | ↓1.30 | 需购买6800元DVD导航送侧后挡太阳膜+地毯 |
| 制表:洛阳车市 ly.cheshi.com | ||||
据销售人员介绍,目前店内现车充足,颜色可选。优惠方面,购车即可享受9折的车价优惠,但需同时购买6800元DVD导航可获赠侧后挡太阳膜+地毯。感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询详情。
外观,骊威外型时尚,前大灯炯炯有神,与众不同的前格栅,流线造型的外观配以出众的车身色彩,使其毫不费力的在众多车型中光彩夺目;且车型充分适应了城市环境,短车身更利于日常交通穿行,也为泊车提供了便利,高车身除了头部空间优势外,更方便了乘客的进出。日产骊威4178mm的车长,让其乍看来与普通A0级车没有多大区别,但轴距却达到了2600mm,完全达到A级车标准。
内饰,新骊威沿用了老款车型的样式。米色及黑色的搭配看上去依然很干净舒服,银色装饰条赋予了一些时尚的气息。中控面板上的CD播放器与老款有些区别,这款新的CD机面板右下方带有AUX外接音源接口,虽然不是什么高科技配置了,不过对于喜爱听音乐的朋友来说,确实有了这个扩展口可以方便很多。
骊威配有HR16DE发动机,排量1.6L,缸体缸盖均为铝合金材质,最大功率77kw(105Ps),最大扭矩达到155Nm。变速箱配有5速手动和4速自动两种。骊威的油耗表现还是不错的,工信部综合油耗百公里手动挡为7.4L,自动挡为7.6L。
编辑点评:新骊威在保持原有的外形大气、空间实用、油耗及保养成本低等特点的同时,通过设计、颜色等方面的调整,外形更具动感活力,整体质感和产品体系竞争力进一步提升。
| 主要参数 | 骊威 1.6GV AT 劲锐版智能型高配 2010款 | 骊威 1.8XE AT 劲逸版标准型 2010款 | 骊威 1.8XE MT 劲逸版标准型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.68万 | 12.98万 | 11.98万 |
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4275/1730/1615 | 4420/1690/1590 | 4420/1690/1590 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 行李厢容积(升) | 383-1548 | 946 | 946 |
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
| 排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
| 挡位数 | 4 | 4 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.6 | 12.2 | 11.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1140 | 1280 | 1260 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | - | - |
| 查看 骊威 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧