2012-8-29 14:18
【网上车市昆明站讯 】鲜花感谢雨露,因为雨露滋润它成长;苍鹰感谢蓝天,因为蓝天让它飞翔;高山感恩大地,因为大地让它高耸;我们感恩老师,因为老师让我们在知识的海洋里翱翔……
教师节来临之际,上海大众斯柯达钻石级经销商:英茂斯柯达4S店借助明锐Greenline2上市携英茂斯柯达二网世博余林、世博余汝其、世博张俊、世博韩宇等车市,在世博车市真情奉献,好戏连连。当天除斯柯达全系车型优惠外,还有教师节专属礼包赠送。同时可试驾哦!该活动皆可拨打网页上的免费电话报名或当天直接到活动地点参与。
时间:9月2日 全天
地点:世博车市内主展台及二网展厅
明锐 20000元优惠:明锐在此次活动中将有最高20000元优惠。
作为A级车的标杆产品,明锐2013款在安全性能上进行了着力打造,优化升级的ESP电子车身稳定系统、侧面双安全气囊、加大外后视镜、弯道辅助照明功能以及全新16寸铝合金轮毂等五项安全配置让“真爱生活”更加安心自在。
晶锐 6.88万起冰点价:晶锐1.4L手动挡精致版仅需68800就可以开回家,更多优惠可到店咨询。
晶锐拥有独具一格的硬朗欧风,折射出一种独有的果敢和刚毅。斯柯达家族式U-SMILE前脸搭配全新投射式动感前大灯和全新的雾灯体现出斯柯达品牌最新的“四叶草”造型理念,给人以十足的幸运感和甜蜜的幸福感。
昊锐 50000元钜惠:昊锐最高可优惠50000
昊锐“贷车”礼上礼:昊锐除了最高优惠50000,还可享受英茂斯柯达与上汽财务合作的2年“零”利率的贷款政策,首付50%就可让您亲亲松松把爱车开回家。
昊锐搭载了全球领先的TSI发动机,在拥有出色的动力操控表现的同时兼具了优异的燃油经济性。斯柯达昊锐1.4TSI+DSG车型百公里综合油耗仅6.7L,在90km/h的匀速行驶条件下油耗更是低至5.2 L/100km,这样的燃油经济性不仅在中高级轿车中处于领先水平,甚至优于某些A级车。在油价上涨的时代里,可是相当“省钱”哦。
网上报名地址:
地点:昆明市北市区世博车市内
电话:0871-8518854
主要参数 | 晶锐Scout 1.6 AT 2012款 | 晶锐 1.6 AT 酷黑版 2012款 | 晶锐 1.6 MT 酷黑版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.59万 | 10.86万 | 9.66万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4031/1658/1541 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11 | 11 |
整车整备质量(kg): | 1170 | 1125 | 1125 |
经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
查看 晶锐 详细参数配置>> |
主要参数 | 昊锐 2.0TSI AT 尊雅版 2012款 | 昊锐 2.0TSI AT 典雅版 2012款 | 昊锐 1.8TSI AT 贵雅版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.39万 | 22.29万 | 21.79万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1518 | 1518 | 1518 |
行李厢容积(升) | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.0 | 8.0 | 9.1 |
整车整备质量(kg): | 1555 | 1555 | 1530 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
查看 昊锐 详细参数配置>> |
主要参数 | 明锐 1.4TSI MT 逸俊版 2013款 | 明锐1.4TSI DSG 逸俊版 2013款 | 明锐 1.4TSI DSG 逸尊版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.89万 | 16.29万 | 17.06万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1360 | 1380 | 1380 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 明锐 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧